Fundação Universidade Federal de Rondônia Porto Velho, 28 de Setembro de 2025

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular
Tipo do Componente Curricular: DISCIPLINA
Unidade Responsável: DEP. ACAD. DE MEDICINA VETERINÁRIA - RM (11.41.01.11)
Código: DAM00294
Nome: CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS
Carga Horária Teórica: 80 h.
Carga Horária Prática: 0 h.
Carga Horária de Ead: 0 h.
Carga Horária Total: 160 h.
Pré-Requisitos: ( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) )
Co-Requisitos:
Equivalências:
Excluir da Avaliação Institucional: Não
Matriculável On-Line: Sim
Horário Flexível da Turma: Sim
Horário Flexível do Docente: Sim
Obrigatoriedade de Nota Final: Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação: Sim
Necessita de Orientador: Não
Possui Subturmas: Não
Exige Horário: Sim
Quantidade de Avaliações: 2
Ementa/Descrição: Capacitação dos estudantes para elaboração de diagnóstico, tratamento e prevenção das diversas doenças que acometem grandes animais, dando ênfase a anamnese, etiologia, epidemiologia, diagnóstico diferencial, sintomatologia, histórico da doença e do rebanho, coleta e envio de material para laboratório, bem como conhecimentos teóricos e práticos nas áreas de manejo nutricional, reprodutivo, sanitário, instalações e infraestrutura.
Outros componentes que têm esse componente como equivalente
DAM00174 - Clínica Médica de Ruminantes
DAM00181 - Clínica de Equídeos
Histórico de Pré-Requisitos
Expressão de Pré-Requisito Status Início da Vigência Fim da Vigência
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) ATIVO 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 01/01/2025 01/01/2025
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 25/12/2024 25/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 25/12/2024 25/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 25/12/2024 25/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 16/10/2024 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 14/11/2024 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 14/11/2024 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 25/12/2024 27/11/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 27/11/2024 27/11/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 01/01/2024 13/08/2024
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 01/07/2019 18/07/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 01/07/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 25/12/2024 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 25/12/2024 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00283 E DAM00284 E DAM00289 E DAM00290 E DAM00292 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
Histórico de Equivalências
Expressão de Equivalência Ativa Início da Vigência Fim da Vigência
( ( DAM00174 ) ) ATIVO 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 01/01/2025 01/01/2025
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 25/12/2024 25/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 25/12/2024 25/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 25/12/2024 25/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 16/10/2024 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 14/11/2024 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 14/11/2024 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/12/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 25/12/2024 27/11/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 27/11/2024 27/11/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 01/01/2024 13/08/2024
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 01/07/2019 18/07/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 01/07/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 25/12/2024 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 25/12/2024 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
( ( DAM00174 ) ) INATIVO 24/05/2019 24/05/2019
Currículos
Código Ano.Período de Implementação Matriz Curricular Obrigatória Período Ativo
20162 2016.1 MEDICINA VETERINÁRIA - ROLIM DE MOURA - BACHARELADO - Presencial - MT Sim 7 Sim

SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 v4.18.0