DACCOMP - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - NT
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DIN00034 | Cálculo Numérico | 80h | 2T1234 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DIN00033 | Estatística e Probabilidade | 80h | 4M1234 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DIN00012 | CÁLCULO I | 100h | 2T12345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE00571 | ESTATÍSTICA APLICADA À SAÚDE | 60h | 3T123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DIN00039 | Processos Estocásticos | 80h | 6M1234 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DIN00164 | PROJETO EM INFORMÁTICA II | 80h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DIN00033 | Estatística e Probabilidade | 80h | 2M1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DIN00062 | Tópicos Avançados em Computação II | 80h | 3T1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DIN00012 | CÁLCULO I | 100h | 4M12345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DIN00164 | PROJETO EM INFORMÁTICA II | 80h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 (11/04/2024 - 07/08/2024), 3T123 (08/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DIN00018 | Cálculo II | 100h | 4M12345 | |
| DIN00034 | Cálculo Numérico | 80h | 2T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| DIN00024 | Cálculo III | 100h | 6T12345 | |
| DIN00017 | Geometria Analítica | 80h | 2T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| DIN00018 | Cálculo II | 100h | 2T12345 | |
| DIN00061 | Tópicos Avançados em Computação I | 80h | 5T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| DAM00556 | INFORMATICA NO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 3M5 4M45 | |
| DAM00553 | MATEMATICA COMPUTACIONAL | 80h | 3M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE00171 | COMPUTAÇÃO ESTATÍSTICA | 80h | 4N1234 | |
| DCE00158 | ESTATÍSTICA I | 80h | 5N1234 | |
| DCE00168 | INFERÊNCIA I | 80h | 6N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE00170 | DEMOGRAFIA I | 80h | 3N1234 | |
| DIN00182 | ESTATISTICA | 60h | 4T123 | |
| DCE00196 | PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO | 80h | 2N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE00165 | ESTATÍSTICA II | 80h | 5N1234 | |
| DCE00160 | INFORMÁTICA APLICADA A ESTATÍSTICA | 80h | 3N1234 | |
| DCE00156 | MATEMÁTICA BÁSICA | 120h | 2N1234 6N12 | |
| 2020.4 | ||||
| DCE00175 | INFERÊNCIA II | 80h | 23456T12345 23456N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE00158 | ESTATÍSTICA I | 80h | 5N1234 | |
| DCE00196 | PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO | 80h | 4N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| DCE00174 | AMOSTRAGEM | 80h | 5N1234 | |
| DCE00170 | DEMOGRAFIA I | 80h | 6N1234 | |
| DCE00175 | INFERÊNCIA II | 80h | 5N1234 | |
| DCE00196 | PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO | 80h | 2N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| DCE00008 | ESTATÍSTICA NÃO PARAMÉTRICA | 80h | 4T1234 | |
| DCE00436 | INFERENCIA I | 80h | 2N1234 | |
| DCE00431 | METODOLOGIA DA PESQUISA ESTATÍSTICA | 80h | 5N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| DCE00522 | DEMOGRAFIA | 80h | 6N1234 | |
| DCE00439 | INFERENCIA II | 80h | 3N1234 | |
| DCE00021 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA | 80h | 34M12 | |
| 2014.2 | ||||
| DCE00522 | DEMOGRAFIA | 80h | 3N1234 | |
| DCE00430 | PROBABILIDADE I | 120h | 234T45 | |
| DCE00433 | PROBABILIDADE II | 80h | 2N1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PROFSAU00034 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA II | 45h | 6N34 (22/07/2025 - 25/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PROFSAU00025 | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE | 60h | 6N123 | |
| 2024.2 | ||||
| PROFSAU00021 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO CUIDADO E NA GESTÃO | 45h | 5N123 | |
| 2022.2 | ||||
| MSF00001 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO CUIDADO E NA GESTÃO | 45h | 7T1234 (14/03/2023 - 05/06/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| DAM0011 | TÓPICOS DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30h | 6T4 6N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| DAM0011 | TÓPICOS DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 30h | 24N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.6