CCECON - COORDENAÇÃO DO CURSO DECIÊNCIAS ECONÔMICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DCE10018 | ECONOMIA FINANCEIRA | 60h | 4N1234 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 2N1234 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DPE00030 | ANÁLISE ECONOMICA DE INVESTIMENTO E RISCO | 80h | 6N1234 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 3N1234 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 4N1234 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DPE00025 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80h | 6N1234 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 6N1234 (11/04/2024 - 25/10/2024), 6N1234 (26/10/2024 - 24/12/2024) | |
| DPE00025 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80h | 2N1234 (11/04/2024 - 07/10/2024), 2N1234 (08/10/2024 - 24/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DPE00030 | ANÁLISE ECONOMICA DE INVESTIMENTO E RISCO | 80h | 5N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 6N1234 | |
| DPE00025 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 80h | 2N1234 | |
| 2022.4 | ||||
| DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 2345M5 234567T12345 234567N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| DPE00030 | ANÁLISE ECONOMICA DE INVESTIMENTO E RISCO | 80h | 6N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 6N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| DPE00060 | ECONOMIA EMPRESARIAL | 80h | 4N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16