DCRM - DIRETORIA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAA10043 | FRUTICULTURA | 60h | 4T123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAA10058 | FRUTICULTURA NA AMAZÔNIA | 60h | 6M123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAA10060 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS II | 60h | 5T123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAA10004 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 5T123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAA10008 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA NA AMAZÔNIA | 40h | 4M45 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAA10056 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS I | 60h | 4M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAA10043 | FRUTICULTURA | 60h | 4T123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAA10058 | FRUTICULTURA NA AMAZÔNIA | 60h | 6M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAA10060 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS II | 60h | 5T123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAA10004 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4M123 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAA10053 | FORRAGICULTURA | 60h | 5M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAA10008 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA NA AMAZÔNIA | 40h | 2M12 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAA10056 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS I | 60h | 3T345 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAA10043 | FRUTICULTURA | 60h | 4T123 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAA10058 | FRUTICULTURA NA AMAZÔNIA | 60h | 6M123 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAA10060 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS II | 60h | 4M123 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DAA10004 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4T345 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| DAA10056 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS I | 60h | 3T345 (11/04/2024 - 07/08/2024), 3T345 (08/08/2024 - 04/10/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16