DACC-CA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DCC00317 | CENÁRIOS ECONÔMICOS | 80h | 2N1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
DCC00107 | ECONOMIA | 80h | 6N1234 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
DCC00107 | ECONOMIA | 80h | 6N1234 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
DCC00208 | ESTATÍSTICA | 40h | 3N34 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
DAC00569 | MERCADO DE CAPITAIS | 40h | 3N12 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DCC00317 | CENÁRIOS ECONÔMICOS | 80h | 5N1234 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
DCC00107 | ECONOMIA | 80h | 6N1234 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
DCC00107 | ECONOMIA | 80h | 6N1234 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
DCC00208 | ESTATÍSTICA | 40h | 3N34 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
DAC00569 | MERCADO DE CAPITAIS | 40h | 3N12 (26/08/2024 - 24/12/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.16.3