COI - COORDENAÇÃO DE INTERNATO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAM00401 | CLÍNICA CIRÚRGICA III | 100h | 26T1234 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAM00381 | CLINICA CIRÚRGICA II | 120h | 23M1234 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAM00401 | CLÍNICA CIRÚRGICA III | 100h | 26T12345 (10/09/2025 - 11/02/2026) | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DAM00381 | CLINICA CIRÚRGICA II | 120h | 23M123 (28/04/2025 - 23/08/2025) | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DAM00401 | CLÍNICA CIRÚRGICA III | 100h | 26T12345 (18/11/2024 - 12/04/2025) | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DAM00381 | CLINICA CIRÚRGICA II | 120h | 23M123 (11/04/2024 - 07/08/2024), 23M123 (08/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DAM00401 | CLÍNICA CIRÚRGICA III | 100h | 2T123 6T12 | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DAM00381 | CLINICA CIRÚRGICA II | 120h | 23M123 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 23T12345 4T123 | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00605 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DAM00401 | CLÍNICA CIRÚRGICA III | 100h | 2T12345 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DAM00381 | CLINICA CIRÚRGICA II | 120h | 23M123 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 3M345 4M12345 2N1234 3N123 | |
| 2021.2 | ||||
| DAM00534 | CLINICA CIRURGICA III | 140h | 2T123 6T1235 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 3M345 4M12345 2N1234 3N123 | |
| 2021.1 | ||||
| DAM00526 | CLINICA CIRURGICA II | 140h | 235M12 5T1 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DAM00485 | CLINICA CIRURGICA I | 120h | 34T123 | |
| DAM00526 | CLINICA CIRURGICA II | 140h | - | |
| DAM00534 | CLINICA CIRURGICA III | 140h | - | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 3M345 4M12345 2N1234 3N123 | |
| 2020.1 | ||||
| DAM00534 | CLINICA CIRURGICA III | 140h | 2T123 6T1234 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 3M345 4M12345 2N1234 3N123 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 3M345 4M12345 2N1234 3N123 | |
| DAM00595 | INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA | 300h | 567M12345 | |
| DAM00595 | INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA | 300h | 567M12345 | |
| 2019.2 | ||||
| DAM00526 | CLINICA CIRURGICA II | 140h | 2M123 3M1 5M45 5T1 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 456N1234 7N12 | |
| 2019.1 | ||||
| DAM00534 | CLINICA CIRURGICA III | 140h | 26T1234 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | 23M12 4567M1 23456T1 23N1 | |
| DAM00595 | INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA | 300h | 234M12345 | |
| 2018.2 | ||||
| DAM00526 | CLINICA CIRURGICA II | 140h | 23M123 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00595 | INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA | 300h | 234M12345 | |
| 2018.1 | ||||
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00595 | INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA | 300h | 234M12345 | |
| 2017.2 | ||||
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| DAM00595 | INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA | 300h | 234M12345 | |
| 2017.1 | ||||
| DAM00534 | CLINICA CIRURGICA III | 140h | 67M12345 26T12345 | |
| DAM00592 | INTERNATO I - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DAM00534 | CLINICA CIRURGICA III | 140h | 67M1234 26T12345 | |
| DAM00595 | INTERNATO II - CLINICA CIRURGICA | 300h | - | |
| 2014.1 | ||||
| DAM00534 | CLINICA CIRURGICA III | 140h | 2M123 6T123 | |
| 2009.1 | ||||
| DCB00188 | FARMACOLOGIA | 100h | 5T12345 | |
| 2008.1 | ||||
| DCB00188 | FARMACOLOGIA | 100h | 5T12345 | |
| 2007.2 | ||||
| DCB00188 | FARMACOLOGIA | 100h | 5T12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16