DACE - DEP. ACADEMICO CIENCIAS ECONOMICAS - PVH
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 2N1234 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
2025.1 | ||||
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 2N1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 6N1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
2024.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | - | |
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 4N1234 (11/04/2024 - 23/10/2024), 4N1234 (24/10/2024 - 24/12/2024) | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 (11/04/2024 - 24/10/2024), 5N1234 (25/10/2024 - 24/12/2024) | |
2023.2 | ||||
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 3N1234 | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 6N1234 | |
2023.1 | ||||
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 4N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
2022.2 | ||||
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 3N1234 | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 2N1234 | |
2022.1 | ||||
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 4N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
2021.2 | ||||
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 3N1234 | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 2N1234 | |
2021.1 | ||||
DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 7M1234 | |
DPE00059 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 80h | - | |
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 4N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
2020.2 | ||||
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 3N1234 | |
DPE00059 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 80h | 4N1234 | |
DPE00008 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 80h | - | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 2N1234 | |
DPE00039 | TÉCNICA DE PESQUISA EM ECONOMIA | 80h | 5N1234 | |
2020.1 | ||||
DPE00043 | ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE | 80h | 5N1234 | |
DPE00043 | ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE | 80h | 5N1234 | |
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | - | |
DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 6N1234 | |
DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 6N1234 | |
DPE00037 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 80h | 6N1234 | |
DPE00059 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 80h | 4N1234 | |
DPE00059 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 80h | 4N1234 | |
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 2N1234 | |
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 2N1234 | |
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 2N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
DPE00039 | TÉCNICA DE PESQUISA EM ECONOMIA | 80h | 7T1234 | |
2019.2 | ||||
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 4N1234 | |
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | - | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 2N1234 | |
2019.1 | ||||
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 3N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
2018.2 | ||||
DPE00014 | CONTABILIDADE SOCIAL | 80h | 3N1234 | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 2N1234 | |
DPE00036 | MICROECONOMIA III | 80h | 5N1234 | |
2018.1 | ||||
DAC01076 | INTRODUÇAO A ECONOMIA | 80h | 6N1234 | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 4N1234 | |
DPE00027 | MICROECONOMIA II | 80h | 3N1234 | |
2017.2 | ||||
DPE00014 | CONTABILIDADE SOCIAL | 80h | 2N1234 | |
DPE00021 | MICROECONOMIA I | 80h | 4N1234 | |
2017.1 | ||||
DPE00014 | CONTABILIDADE SOCIAL | 80h | 4N1234 | |
DPE00014 | CONTABILIDADE SOCIAL | 80h | 3N1234 | |
DPE00038 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | - | |
2016.2 | ||||
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 4N1234 | |
DPE00236 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA | 80h | 5N1234 | |
2016.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 2N1234 | |
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 7T1234 | |
2015.2 | ||||
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 2N1234 | |
2015.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 2N1234 | |
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 4T345 4N1 | |
2014.2 | ||||
DPE00206 | MATEMATICA FINANCEIRA | 80h | 2N1234 | |
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 7T1234 | |
2014.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 4N1234 | |
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 2N1234 | |
2013.2 | ||||
DPE00206 | MATEMATICA FINANCEIRA | 80h | 3N1234 | |
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 6N1234 | |
2013.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 4N1234 | |
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 2N1234 | |
2012.2 | ||||
DPE00206 | MATEMATICA FINANCEIRA | 80h | 35N1234 | |
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 35N1234 | |
2012.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 46N1234 | |
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 34N1234 | |
2011.2 | ||||
DPE00206 | MATEMATICA FINANCEIRA | 80h | 35N1234 | |
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 25N1234 | |
2011.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 36N12 | |
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 34N1234 | |
2010.2 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 5N1234 (06/08/2010 - 20/12/2010) | |
DPE00206 | MATEMATICA FINANCEIRA | 80h | 34N1234 | |
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 36N12 | |
2010.1 | ||||
DPE00223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 45N1234 | |
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 35N1234 | |
2009.2 | ||||
DPE00206 | MATEMATICA FINANCEIRA | 80h | 35N1234 | |
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 35N1234 | |
2009.1 | ||||
DPE00117 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 35N1234 | |
DPE00133 | MONOGRAFIA | 120h | 7T45 7N123 | |
DPE00201 | TEORIA MICROECONOMICA II | 80h | 35N1234 | |
2008.2 | ||||
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 35N1234 | |
DPE00189 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA | 80h | 35N1234 | |
2008.1 | ||||
DPE00117 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 35N1234 | |
DPE00152 | TEORIA MICROECONOMICA III | 80h | 35N1234 | |
2007.2 | ||||
DPE00197 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 35N1234 | |
DPE00151 | TEORIA MICROECONOMIA II | 80h | 35N1234 | |
2007.1 | ||||
DPE00117 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 35N1234 | |
DPE00152 | TEORIA MICROECONOMICA III | 80h | 35N1234 | |
2006.2 | ||||
DPE00151 | TEORIA MICROECONOMIA II | 80h | 35N1234 | |
DPE00189 | TOPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA | 80h | 35N1234 | |
2006.1 | ||||
DPE00117 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 35N1234 | |
DPE00152 | TEORIA MICROECONOMICA III | 80h | 35N1234 | |
2005.2 | ||||
DPE00117 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 80h | 35N1234 | |
DPE00151 | TEORIA MICROECONOMIA II | 80h | 35N1234 | |
2005.1 | ||||
DPE00150 | TEORIA MICROECONOMIA I | 80h | 3N1234 (01/03/2005 - 08/08/2005) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.18.0