DCRM - DIRETORIA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAE00277 | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 2M123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 5T1234 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAE01299 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 3T123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAE01284 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 4T123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAA10065 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 3T123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE01280 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 3M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAE00277 | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 4M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 7M1234 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE01299 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 5M123 (22/07/2025 - 30/07/2025), 4T123 (31/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE01299 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 5M123 (22/07/2025 - 30/07/2025), 4T123 (31/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAA10045 | SENSORIAMENTO REMOTO, AEROFOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 5M345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAE01284 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 2M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE00285 | GEOPROCESSAMENTO II | 80h | 5T1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE01280 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4T123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAA10035 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 80h | 2T12345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 5T12345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAE01299 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 4T1234 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DAE01284 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 2M1234 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| DAE00285 | GEOPROCESSAMENTO II | 80h | 3T12345 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| DAE01280 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4T1234 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DAE00277 | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 4M123 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 3T12345 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAE01299 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 2T1234 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DAE01284 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 2M1234 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAE00285 | GEOPROCESSAMENTO II | 80h | 6T12345 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAE01280 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4T1234 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DAE00277 | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 4M123 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 4T12345 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 6M1234 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAE01299 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 2T123 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DAE01284 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 5T123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAE00285 | GEOPROCESSAMENTO II | 80h | 2T1234 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAE01280 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 4T123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| 2021.4 | ||||
| DAE00277 | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 2345M12345 6M1234 23T12345 (11/08/2022 - 27/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 6M1234 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DAE01299 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 4T123 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| 2018.2 | ||||
| DAE00285 | GEOPROCESSAMENTO II | 80h | 3M123 | |
| DAE01268 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 60h | 6M123 | |
| DAE01282 | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 6T123 | |
| 2018.1 | ||||
| DAE00285 | GEOPROCESSAMENTO II | 80h | 7M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| DAE01284 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60h | 2M123 | |
| DAA00621 | SENSORIAMENTO REMOTO | 40h | 6T12 | |
| DAE01280 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60h | 5M123 | |
| DAE01267 | TOPOGRAFIA I | 60h | 3M123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DAE00277 | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 4T123 | |
| DAE01273 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 4T123 | |
| DAE00271 | GEOPROCESSAMENTO | 80h | 23M1245 | |
| DAE01275 | TOPOGRAFIA II | 60h | 2T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGCA00065 | GEOPROCESSAMENTO APLICADO A CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM, PLANEJAMENTO, GESTÃO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 23456M12345 23456T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16