DCRM - DIRETORIA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 4T45 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 3T12 5T34 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAA10033 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 34M45 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE00276 | HIDROLOGIA | 60h | 5M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAA10052 | HIDROLOGIA E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 3M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAA10022 | TOPOGRAFIA I | 60h | 4M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 4T45 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 3T12 5T45 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAA10033 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 4M1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE00276 | HIDROLOGIA | 60h | 4T123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAA10081 | IRRIGAÇÃO EM AMBIENTE PROTEGIDO | 40h | 3T12 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 4T45 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 35T12 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAA10033 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 4M1234 (11/04/2024 - 07/08/2024), 4M1234 (08/08/2024 - 04/10/2024) | |
| DAE00276 | HIDROLOGIA | 60h | 4T1234 (11/04/2024 - 07/08/2024), 4T1234 (08/08/2024 - 19/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 5M45 4T12 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 3T12 5T23 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAE01275 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DAE01263 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 3M45 5T45 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 3M12 4M45 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAE00276 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 56M45 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 4M45 6T12 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAA10033 | TOPOGRAFIA II | 60h | 4T123 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAE01275 | TOPOGRAFIA II | 60h | 2T123 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 3M45 5T45 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 35M12 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAE00276 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 4N1234 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DAE00276 | HIDROLOGIA | 60h | 5T345 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 36M12 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DAA10047 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 36M45 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 4M12 2T12 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 35T12 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| DAA10033 | TOPOGRAFIA II | 60h | 4T123 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 4M12 5T34 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 3M12 2T12 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| DAE01275 | TOPOGRAFIA II | 60h | 4T123 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DAA10020 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 5T1234 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAA10028 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 80h | 35M34 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 34T45 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 2T12 4T34 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 6M34 3T34 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DAE01263 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M123 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 45T45 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 6M45 3T12 | |
| DAA00610 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 | |
| DAE01275 | TOPOGRAFIA II | 60h | 4M345 | |
| 2018.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 56M45 | |
| DAE01263 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 56M45 | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 6M12 4T12 | |
| 2018.1 | ||||
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 6M45 4T45 | |
| DAA00610 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 | |
| DAE01275 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 | |
| 2017.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 46M1245 | |
| DAE01263 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 46M124 | |
| DAE00276 | HIDROLOGIA | 60h | 3T123 | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 6M12 4T12 | |
| 2017.1 | ||||
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 6M45 3T12 | |
| DAA00610 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M123 | |
| 2016.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 4M1234 | |
| DAE01263 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 6M12 4T45 | |
| 2012.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 46M34 | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 35T34 | |
| 2012.1 | ||||
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 35T34 | |
| DAA00610 | TOPOGRAFIA II | 60h | 4T345 | |
| 2011.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 36M34 (05/08/2011 - 21/12/2011) | |
| 2010.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 5M12 3T12 | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 4M34 5T34 | |
| 2010.1 | ||||
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 35T1234 | |
| DAA00610 | TOPOGRAFIA II | 60h | 5M12 3T4 | |
| 2009.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 6M12 4T12 | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 45M34 | |
| DAA00603 | TOPOGRAFIA I | 60h | 5M1 3T34 | |
| 2009.1 | ||||
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 6M12 4T34 | |
| DAA00630 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 80h | 6T1234 | |
| DAA00610 | TOPOGRAFIA II | 60h | 3M3 4T12 | |
| 2008.2 | ||||
| DAA00600 | AGROMETEOROLOGIA | 80h | 4M1234 (04/08/2008 - 21/12/2008) | |
| DAA00589 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 40h | 4T34 (04/08/2008 - 21/12/2008) | |
| DAA00603 | TOPOGRAFIA I | 60h | 3M3 2T34 (04/08/2008 - 21/12/2008) | |
| 2008.1 | ||||
| DAA00623 | HIDRÁULICA E HIDROLOGIA | 80h | 4M12 2T34 | |
| DAA00610 | TOPOGRAFIA II | 60h | 4T234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGAA00008 | IMPLICAÇÕES CLIMÁTICAS NA MUDANÇA DO USO DE SOLOS AMAZÔNICOS | 45h | 67M2345 67T1234 (16/10/2026 - 17/10/2026), 67M2345 67T1234 (23/10/2026 - 24/10/2026), 67M2345 67T1234 (13/11/2026 - 14/11/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PPGAA00015 | MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 56M2345 56T1234 (14/05/2026 - 15/05/2026), 56M2345 56T1234 (28/05/2026 - 29/05/2026), 67M2345 6T1234 (12/06/2026 - 13/06/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGAA00015 | MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 5M12345 5T1234 (20/03/2025 - 20/03/2025), 5M12345 5T1234 (27/03/2025 - 27/03/2025), 6M12345 6T1234 (11/04/2025 - 11/04/2025), 5M12345 5T1234 (17/04/2025 - 17/04/2025), 5M12345 5T1234 (24/04/2025 - 24/04/2025), 6M12345 6T1234 (25/04/2025 - 25/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGAA00015 | MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 5M2345 5T1234 (02/05/2024 - 02/05/2024), 5M2345 5T1234 (16/05/2024 - 16/05/2024), 5M2345 5T1234 (30/05/2024 - 30/05/2024), 5M2345 5T1234 (06/06/2024 - 06/06/2024), 5M2345 5T1234 (20/06/2024 - 20/06/2024), 5M2345 5T1234 (04/07/2024 - 04/07/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGAA00015 | MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 6T1234 (23/09/2022 - 23/09/2022), 6T1234 (07/10/2022 - 07/10/2022), 6T1234 (14/10/2022 - 14/10/2022), 6T1234 (21/10/2022 - 21/10/2022), 6T1234 (28/10/2022 - 28/10/2022), 6T1234 (04/11/2022 - 04/11/2022), 6T1234 (11/11/2022 - 11/11/2022), 6T1234 (18/11/2022 - 18/11/2022), 6T1234 (25/11/2022 - 25/11/2022), 6T1234 (02/12/2022 - 02/12/2022), 6T1234 (16/12/2022 - 16/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGAA00015 | MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 6M12345 (15/10/2021 - 17/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGAA00015 | MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS EM AGROECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS | 45h | 6T123 (02/10/2020 - 02/10/2020), 6T1234 (09/10/2020 - 16/10/2020), 36T12 (20/10/2020 - 15/12/2020) | |
| 2018.2 | ||||
| MCA00040 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 23456M12345 23456T1234 23456N1234 (24/09/2018 - 28/09/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16