DEPZOO - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ZOO00006 | QUÍMICA GERAL | 60h | 3M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
DEP00112 | SEMINÁRIO (TEMA LIVRE) | 20h | 2M1 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DEP00093 | Análise de Alimentos | 60h | 4T123 | |
DEP00067 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T123 | |
DAE00310 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3T123 | |
2024.1 | ||||
DAE00364 | POLUIÇÃO DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40h | 6M12 | |
DAE00304 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 40h | 4T12 | |
DEP00064 | Química Geral | 40h | 3M12 | |
DAE00303 | QUÍMICA GERAL | 40h | 3T23 | |
DEP00112 | SEMINÁRIO (TEMA LIVRE) | 20h | 5T1 | |
2023.2 | ||||
DEP00093 | Análise de Alimentos | 60h | 4T123 | |
DEP00067 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 2T123 | |
2023.1 | ||||
DEP00093 | Análise de Alimentos | 60h | 5T123 | |
DEP00064 | Química Geral | 40h | 3M12 | |
DAE00303 | QUÍMICA GERAL | 40h | 6M12 | |
2022.2 | ||||
DEP00067 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3T123 | |
DAE00311 | QUÍMICA ORGÂNICA | 40h | 3M45 | |
DEP00112 | SEMINÁRIO (TEMA LIVRE) | 20h | 6M1 | |
2022.1 | ||||
DAE00304 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 40h | 5M34 | |
DEP00064 | Química Geral | 40h | 2T12 | |
DAE00303 | QUÍMICA GERAL | 40h | 5M12 | |
DEP00112 | SEMINÁRIO (TEMA LIVRE) | 20h | 2M1 | |
2021.2 | ||||
DEP00093 | Análise de Alimentos | 60h | 4T123 | |
DEP00083 | Metodologia Científica e de Pesquisa | 40h | 5M12 | |
DEP00067 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3T345 | |
DAE00310 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M45 3T1 | |
DAE00311 | QUÍMICA ORGÂNICA | 40h | 5M45 | |
DEP00112 | SEMINÁRIO (TEMA LIVRE) | 20h | 3T2 | |
2021.1 | ||||
DEP00083 | Metodologia Científica e de Pesquisa | 40h | 3N12 | |
DEP00064 | Química Geral | 40h | 2T12 | |
2020.2 | ||||
DEP00093 | Análise de Alimentos | 60h | 6T123 | |
DEP00066 | BIOQUÍMICA | 60h | 5M123 | |
DEP00083 | Metodologia Científica e de Pesquisa | 40h | 4M12 | |
DEP00067 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M123 | |
2020.1 | ||||
DEP00137 | Avaliação de Impactos Ambientais da Produção e Tratamento de Resíduos | 60h | 3N123 | |
DEP00112 | SEMINÁRIO (TEMA LIVRE) | 20h | 4M4 | |
2018.2 | ||||
DEP00064 | Química Geral | 40h | 2T12 | |
2017.1 | ||||
DAE01509 | POLUIÇAO AQUATICA | 60h | 2M123 | |
2016.2 | ||||
DAE00310 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M123 | |
2016.1 | ||||
DEP00067 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 5T123 | |
DAE00304 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 40h | 3T34 | |
DAE00303 | QUÍMICA GERAL | 40h | 3T12 | |
2015.2 | ||||
DAE01509 | POLUIÇAO AQUATICA | 60h | 2T123 | |
DAE00310 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 3M123 | |
DEP00064 | Química Geral | 40h | 2M12 | |
2015.1 | ||||
DAE01309 | QUIMICA ANALITICA E ORGANICA | 80h | 4T34 | |
DAE01241 | QUIMICA GERAL | 60h | 6M123 | |
2014.1 | ||||
DAE01499 | GEOLOGIA DE AMBIENTES AQUATICOS | 80h | 5M1234 | |
DAE01523 | MONOGRAFIA | 60h | 6M123 | |
DAE01309 | QUIMICA ANALITICA E ORGANICA | 80h | 56T1234 | |
2013.2 | ||||
DAE01488 | LIMNOLOGIA | 100h | 2T12345 | |
DAE01509 | POLUIÇAO AQUATICA | 60h | 6M123 | |
DAE01309 | QUIMICA ANALITICA E ORGANICA | 80h | 3T1234 | |
DAE01241 | QUIMICA GERAL | 60h | 5M123 | |
2013.1 | ||||
DAE01499 | GEOLOGIA DE AMBIENTES AQUATICOS | 80h | 4T1234 | |
DAE01241 | QUIMICA GERAL | 60h | 5T123 | |
2012.1 | ||||
DAE01309 | QUIMICA ANALITICA E ORGANICA | 80h | 6M12 4T12 | |
2011.2 | ||||
DAE01241 | QUIMICA GERAL | 60h | 3M1 | |
2011.1 | ||||
DAE01309 | QUIMICA ANALITICA E ORGANICA | 80h | 5M12 4T12 | |
2010.2 | ||||
DAE01440 | BIOQUÍMICA | 60h | 5T123 | |
DAE01241 | QUIMICA GERAL | 60h | 3M12 2T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 4M12345 4T1234 4N1 (07/09/2024 - 27/09/2024) | |
2023.1 | ||||
MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 7M2345 7T1234 7N1 (01/04/2023 - 01/04/2023), 7M2345 7T1234 7N1 (15/04/2023 - 15/04/2023), 7M2345 7T1234 7N1234 (06/05/2023 - 06/05/2023) | |
2022.2 | ||||
MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 7M2345 6T1234 6N1234 (19/08/2022 - 27/08/2022), 7M2345 (10/09/2022 - 10/09/2022) | |
MPA_015 | TÉCNICAS ASPECTOS QUALITATIVOS E SEDIMENTOLOGIA FLUVIAL | 45h | 67T1234 (30/09/2022 - 01/10/2022), 6T1234 (07/10/2022 - 07/10/2022), 67T1234 (14/10/2022 - 15/10/2022), 7M12345 7T1234 (29/10/2022 - 05/11/2022), 7T1234 (12/11/2022 - 12/11/2022) | |
2021.2 | ||||
MPA_001 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 7M2345 7T1234 (14/08/2021 - 14/08/2021), 67T1234 (20/08/2021 - 21/08/2021), 6T1234 6N2341 (27/08/2021 - 27/08/2021) | |
MPA_015 | TÉCNICAS ASPECTOS QUALITATIVOS E SEDIMENTOLOGIA FLUVIAL | 45h | 35N2341 (14/10/2021 - 30/11/2021) | |
2019.1 | ||||
MCA30032 | FUNDAMENTOS DE ECOTOXICOLOGIA AQUÁTICA | 60h | 23456M12345 23456T1234 (20/05/2019 - 24/05/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.16.3