CCGC - COORDENAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO COMERCIAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| TAQ00010 | DESENHO TÉCNICO | 40h | 2N1234 (05/08/2026 - 13/10/2026) | |
| TGC25053 | GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40h | 35N1234 6N12 (23/11/2026 - 16/12/2026) | |
| DAE00322 | HIDROLOGIA | 60h | 4T123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| TAQ00003 | INFORMÁTICA APLICADA | 60h | 356N1234 (15/06/2026 - 15/07/2026) | |
| TGC25003 | INFORMÁTICA APLICADA | 60h | 7T1 6N1234 (02/03/2026 - 12/06/2026) | |
| DAE00345 | MÁQUINAS E MOTORES | 40h | 6M12 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE00367 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS EM ENGENHARIA DE PESCA | 40h | 3M45 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DEP00089 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.4 | ||||
| DAE00345 | MÁQUINAS E MOTORES | 40h | 234567M12345 234567T123 (20/01/2026 - 30/01/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAE00340 | NAVEGAÇÃO | 60h | 3T123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE00296 | OCEANOGRAFIA | 60h | 2M45 2T1 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DEP00096 | Piscicultura | 60h | 3M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DEP00072 | Desenho Técnico | 60h | 5M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE00332 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 60h | 2M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE00345 | MÁQUINAS E MOTORES | 40h | 2M45 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAE00338 | GEOPROCESSAMENTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 40h | 6M12 | |
| DAE00340 | NAVEGAÇÃO | 60h | 2M123 | |
| DAE00296 | OCEANOGRAFIA | 60h | 2M45 2T1 | |
| DEP00096 | Piscicultura | 60h | 5M123 | |
| 2024.1 | ||||
| DAE00344 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40h | 3M45 | |
| DAE00332 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 60h | 2M123 | |
| DAE00297 | MÁQUINAS E MOTORES | 40h | 4M45 | |
| 2023.2 | ||||
| DAE00338 | GEOPROCESSAMENTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 40h | 6M12 | |
| DAE00322 | HIDROLOGIA | 60h | 2M123 | |
| DAE00340 | NAVEGAÇÃO | 60h | 6M45 6T1 | |
| DAE00296 | OCEANOGRAFIA | 60h | 4M45 4T1 | |
| DEP00096 | Piscicultura | 60h | 5M123 | |
| 2023.1 | ||||
| DAE00344 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40h | 3M45 | |
| 2022.2 | ||||
| DAE00312 | GEOLOGIA | 60h | 6M123 | |
| DAE00338 | GEOPROCESSAMENTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 40h | 3M12 | |
| DAE00340 | NAVEGAÇÃO | 60h | 2M123 | |
| DAE00350 | OCEANOGRAFIA | 60h | 4M45 4T1 | |
| DEP00096 | Piscicultura | 60h | 5M123 | |
| 2022.1 | ||||
| DAE00344 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40h | 3M45 | |
| DAE00332 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 60h | 2M123 | |
| 2021.2 | ||||
| DAE00312 | GEOLOGIA | 60h | 6M123 | |
| DAE00338 | GEOPROCESSAMENTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 40h | 3M12 | |
| DAE00340 | NAVEGAÇÃO | 60h | 2M123 | |
| DAE00296 | OCEANOGRAFIA | 60h | 4M45 4T1 | |
| 2021.1 | ||||
| DAE00344 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40h | 3M5 3T1 | |
| DAE00332 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 60h | 2M123 | |
| DAE00367 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS EM ENGENHARIA DE PESCA | 40h | 5M45 | |
| 2020.2 | ||||
| DAE00312 | GEOLOGIA | 60h | 6M123 | |
| DAE00338 | GEOPROCESSAMENTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 40h | 3M12 | |
| DAE00340 | NAVEGAÇÃO | 60h | 2M123 | |
| DAE00296 | OCEANOGRAFIA | 60h | 4M123 | |
| 2020.1 | ||||
| DAE00344 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40h | 4M12 | |
| DAE00332 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 60h | 2M123 | |
| DAE00332 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 60h | 2M123 | |
| DAE00367 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS EM ENGENHARIA DE PESCA | 40h | 5M45 | |
| 2015.1 | ||||
| DAE00312 | GEOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| DAE01512 | NAVEGAÇÃO | 80h | 2M1234 | |
| DAE00296 | OCEANOGRAFIA | 60h | 3T123 | |
| 2014.2 | ||||
| DAE01498 | ASPECTOS DA PESCA BRASILEIRA | 60h | 4T123 | |
| DAE01498 | ASPECTOS DA PESCA BRASILEIRA | 60h | 4T123 | |
| DAE01435 | DESENHO E MEIOS DE REEPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO | 60h | 5M123 | |
| DAE00305 | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 60h | 7M123 | |
| DAE01522 | MANEJO E GESTAO DE AMBIENTES AQUATICOS | 60h | 2M123 | |
| DAE01494 | TOPOGRAFIA | 80h | 2T1234 | |
| 2014.1 | ||||
| DAE01519 | AQUICULTURA ESPECIAL | 60h | 4T123 | |
| DAE01435 | DESENHO E MEIOS DE REEPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO | 60h | 4M123 | |
| DAE00296 | OCEANOGRAFIA | 60h | 3T1 | |
| 2013.2 | ||||
| DAE01505 | INSTALAÇOES PESQUEIRAS | 60h | 3T123 | |
| DAE01515 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 80h | 2M1234 | |
| 2013.1 | ||||
| DAE01500 | ENGENHARIA PARA AQUICULTURA | 80h | 3M1234 | |
| DAE01499 | GEOLOGIA DE AMBIENTES AQUATICOS | 80h | 4T1234 | |
| 2012.2 | ||||
| DAE01435 | DESENHO E MEIOS DE REEPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO | 60h | 2M123 | |
| DAE01495 | PSICULTURA | 100h | 5M12345 | |
| 2011.2 | ||||
| DAE01435 | DESENHO E MEIOS DE REEPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO | 60h | 2M123 | |
| DAE01500 | ENGENHARIA PARA AQUICULTURA | 80h | 6M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16