DAEPA-P - DEPARTAMENTO ACADÊMICO ENG. PESCA E AQUICULTURA - PM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DEP00063 | Biologia Celular | 60h | 4T123 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
DEP00062 | Ecologia Geral | 60h | 5M123 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
DAE00343 | GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL | 60h | 4M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
DAE01253 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40h | 2M34 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DAE00321 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 5T345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
2024.1 | ||||
DEP00063 | Biologia Celular | 60h | 4T123 | |
DAE00321 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 4M345 | |
DEP00062 | Ecologia Geral | 60h | 5M123 | |
2023.2 | ||||
DEP00071 | Anatomia e Fisiologia Vegetal | 60h | 5T123 | |
DAE00325 | HISTOLOGIA DE PEIXES | 60h | 5M45 5T1 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
2023.1 | ||||
DEP00063 | Biologia Celular | 60h | 3T123 | |
DAE00321 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 5M123 | |
DEP00062 | Ecologia Geral | 60h | 4M123 | |
2022.2 | ||||
DEP00071 | Anatomia e Fisiologia Vegetal | 60h | 5T123 | |
DAE00314 | CITOLOGIA | 60h | 4M45 4T1 | |
DAE00362 | CULTIVO DE PEIXES ORNAMENTAIS | 40h | 6M45 | |
DAE00325 | HISTOLOGIA DE PEIXES | 60h | 5M123 (31/01/2023 - 16/03/2023), 5T123 (17/03/2023 - 31/05/2023) | |
2022.1 | ||||
DEP00063 | Biologia Celular | 60h | 4T123 | |
DAE00321 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 5M123 | |
DEP00062 | Ecologia Geral | 60h | 3T123 | |
DAE00306 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 3M123 | |
2021.2 | ||||
DAE00314 | CITOLOGIA | 60h | 4M45 4T1 | |
DAE00362 | CULTIVO DE PEIXES ORNAMENTAIS | 40h | 6M12 | |
DAE00325 | HISTOLOGIA DE PEIXES | 60h | 5M123 | |
2021.1 | ||||
DEP00063 | Biologia Celular | 60h | 4T123 | |
DAE00321 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 5M123 | |
DEP00062 | Ecologia Geral | 60h | 3T123 | |
DAE00306 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 3M123 | |
2020.2 | ||||
DAE00314 | CITOLOGIA | 60h | 4M45 4T1 | |
DAE00325 | HISTOLOGIA DE PEIXES | 60h | 5M123 | |
DEP00069 | Histologia e Embriologia Básica | 60h | 5T123 | |
2020.1 | ||||
DEP00063 | Biologia Celular | 60h | 5T123 | |
DAE00321 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 5M123 | |
DEP00062 | Ecologia Geral | 60h | 4M123 | |
DEP00062 | Ecologia Geral | 60h | 4M123 | |
DAE00306 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 3M123 | |
DAE01307 | ECOLOGIA GERAL | 80h | 3M1234 | |
2019.2 | ||||
DAE00314 | CITOLOGIA | 60h | 4M45 4N1 | |
DAE00325 | HISTOLOGIA DE PEIXES | 60h | 4M123 | |
DEP00069 | Histologia e Embriologia Básica | 60h | 3M234 | |
DAE01523 | MONOGRAFIA | 60h | 5M345 | |
2019.1 | ||||
DAE00321 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 60h | 2M123 | |
2015.2 | ||||
DAE01439 | CITOLOGIA PARA CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 80h | 2M12345 2T123 | |
2014.1 | ||||
DAE01438 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 80h | 3T1234 | |
DAE01439 | CITOLOGIA PARA CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 80h | 2M1234 | |
DAE01506 | PLANCTOLOGIA | 60h | 4M123 | |
2013.2 | ||||
DAE01245 | BIOLOGIA GERAL | 80h | - | |
DAE01307 | ECOLOGIA GERAL | 80h | 2T1234 | |
DAE01506 | PLANCTOLOGIA | 60h | 5M123 | |
2013.1 | ||||
DAE01438 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 80h | 5M1234 | |
DAE01439 | CITOLOGIA PARA CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 80h | 3M1234 | |
2012.2 | ||||
DAE01438 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 80h | 6M1234 | |
DAE01439 | CITOLOGIA PARA CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 80h | 4M1234 | |
DAE01439 | CITOLOGIA PARA CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 80h | 3M1234 | |
2012.1 | ||||
DAE01307 | ECOLOGIA GERAL | 80h | 4M1234 | |
2011.2 | ||||
DAE01245 | BIOLOGIA GERAL | 80h | 6M1234 | |
DAE01438 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 80h | 4M1234 | |
2011.1 | ||||
DAE01307 | ECOLOGIA GERAL | 80h | 6M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.16.3