DAA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE AGRONOMIA - RM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DAE01264 | BIOQUÍMICA | 60h | 6M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE01249 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 5T123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAA10002 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 80h | 5M1234 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAE00479 | QUIMICA I | 80h | 6T12345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE01255 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 3M345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAA10011 | QUÍMICA ORGÂNICA | 60h | 4T123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAE01264 | BIOQUÍMICA | 60h | 3N123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE01249 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 60h | 7M123 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAA10002 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 80h | 7T1234 (28/02/2025 - 22/04/2025), 4T1234 (23/04/2025 - 01/07/2025) | |
| DAA10002 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 80h | 7T1234 (28/02/2025 - 22/04/2025), 4T1234 (23/04/2025 - 01/07/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGECN000061 | ESTUDOS E ORIENTAÇÕES I | 45h | 7N12 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| PPGAA00021 | TÉCNICAS DE ANÁLISE QUÍMICA APLICADA À ÁGUA, SOLO E PLANTAS | 45h | 457M2345 4567T1234 (20/05/2026 - 23/05/2026), 47M2345 47T1234 (03/06/2026 - 06/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.6