DAEF-RM - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA FLORESTAL - RM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAE00273 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 2M123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 4M12 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAE01303 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 40h | 6M45 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 3M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 5M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 2M12 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAE00273 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 2M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE01268 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 60h | 4M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 3T45 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAE00273 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 5M1234 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 6M12 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 6M123 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 4M1234 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 7M12 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DAE01303 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 40h | 2M45 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAE00273 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 7M12345 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 7M12 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 6M12345 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 4M345 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 5M45 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DAE01303 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 40h | 3M34 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAE00273 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 5M1234 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 2T45 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 3M123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 6M123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 3T45 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DAE01303 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 40h | 3M34 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DAE00273 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 60h | 5M123 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 2T45 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 4M123 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| DAA10050 | SILVICULTURA | 60h | 5M234 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 6M234 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 2M12 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| DAE01303 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 40h | 2M12 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| DAE01253 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40h | 5M12 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 6M123 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 4M34 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | 3M123 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAE01303 | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 40h | 2T12 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
| DAE01253 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40h | 2M12 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 5M123 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAA00632 | SILVICULTURA | 60h | 6M123 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 7T23 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 2M45 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 2M123 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DAA00632 | SILVICULTURA | 60h | 6M123 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 4M123 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DEF00013 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS - TCC | 40h | 3T12 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| DAE01256 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA | 60h | 2M123 | |
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | 3M123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 23N123 | |
| 2018.2 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 2T123 | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 4M123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 7T12345 7N1 | |
| 2017.2 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 5T123 | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 4M123 | |
| 2017.1 | ||||
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | 5T123 | |
| DAE01276 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 60h | 6M123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 5M12345 5T1 | |
| 2016.2 | ||||
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 5T123 | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 4M123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2016.1 | ||||
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | 3T123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 3M12345 3T1 | |
| 2015.2 | ||||
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| DAE00274 | RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS DEGRADADOS | 60h | 5T123 | |
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 2T123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 4T12345 4N1 | |
| 2015.1 | ||||
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | - | |
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | 3M345 | |
| DAE01276 | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 60h | 6M123 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | - | |
| 2014.2 | ||||
| DAE01281 | SILVICULTURA TROPICAL | 60h | 2M123 | |
| 2014.1 | ||||
| DAE01271 | DENDROLOGIA | 60h | 3M345 | |
| DAE01305 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 4M12345 4T1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGAA00003 | AGROECOSSISTEMAS INTEGRADOS NA AMAZÔNIA | 45h | 4T1234 4N1234 (19/08/2026 - 19/08/2026), 3M2345 3T1234 (08/09/2026 - 08/09/2026), 3M2345 3T1234 (29/09/2026 - 29/09/2026), 56M2345 56T1234 (08/10/2026 - 09/10/2026), 6M2345 6T1234 (04/12/2026 - 04/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PPGAA00013 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS AMAZÔNICOS | 45h | 2M45 7M12345 234567T1234 23456N123 (10/03/2026 - 16/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGAA00003 | AGROECOSSISTEMAS INTEGRADOS NA AMAZÔNIA | 45h | 6M12345 (15/08/2025 - 15/08/2025), 6M12345 (29/08/2025 - 29/08/2025), 6M12345 (05/09/2025 - 05/09/2025), 6M12345 (19/09/2025 - 19/09/2025), 6M12345 (03/10/2025 - 03/10/2025), 6M12345 6T1234 (17/10/2025 - 17/10/2025), 6M1235 6T1234 (31/10/2025 - 31/10/2025), 6M12345 (05/12/2025 - 05/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGAA00003 | AGROECOSSISTEMAS INTEGRADOS NA AMAZÔNIA | 45h | 5M2345 5T1234 (07/03/2024 - 07/03/2024), 2M2345 2T1234 (01/04/2024 - 01/04/2024), 6M2345 6T1234 (19/04/2024 - 19/04/2024), 2M2345 2T1234 (22/04/2024 - 22/04/2024), 6M2345 6T1234 (03/05/2024 - 03/05/2024), 6M12345 (31/05/2024 - 31/05/2024) | |
| PPGAA00013 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS AMAZÔNICOS | 45h | 5M2345 5T1234 (14/03/2024 - 14/03/2024), 6M2345 6T1234 (15/03/2024 - 15/03/2024), 3M2345 3T1234 (19/03/2024 - 19/03/2024), 5M2345 5T1234 (21/03/2024 - 21/03/2024), 6M2345 6T1234 (22/03/2024 - 22/03/2024), 3M2345 3T1 (26/03/2024 - 26/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| PPGAA00003 | AGROECOSSISTEMAS INTEGRADOS NA AMAZÔNIA | 45h | 5M2345 5T1234 (29/09/2022 - 29/09/2022), 6M2345 (30/09/2022 - 30/09/2022), 5M2345 5T1234 (06/10/2022 - 06/10/2022), 6M2345 (07/10/2022 - 07/10/2022), 4M2345 4T1234 (19/10/2022 - 19/10/2022), 4M2345 (20/10/2022 - 20/10/2022), 5M2345 5T1234 (27/10/2022 - 27/10/2022), 6M12345 (28/10/2022 - 28/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGAA00013 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS AMAZÔNICOS | 45h | 6M2345 6T1234 (22/04/2022 - 22/04/2022), 6M2345 6T1234 (29/04/2022 - 29/04/2022), 6M2345 6T1234 (06/05/2022 - 06/05/2022), 6M2345 6T1234 (13/05/2022 - 13/05/2022), 6M2345 6T1234 (20/05/2022 - 20/05/2022), 6M2345 6T1234 (27/05/2022 - 27/05/2022), 6M12345 (03/06/2022 - 03/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGAA00003 | AGROECOSSISTEMAS INTEGRADOS NA AMAZÔNIA | 45h | 23M12345 23T1234 (22/11/2021 - 07/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PPGAA00003 | AGROECOSSISTEMAS INTEGRADOS NA AMAZÔNIA | 45h | 3M2345 3T1234 (29/09/2020 - 13/10/2020), 5M2345 5T1234 (22/10/2020 - 05/11/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16