DACS - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - NCH
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DAC02007 | ESTADO, NAÇÃO E NACIONALISMO | 80h | 2N1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
DAL00604 | INTRODÇÃO À SOCIOLOGIA | 80h | 2T1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
2024.1 | ||||
DAC02016 | PENSAMENTO SOCIAL DA AMÉRICA LATINA | 80h | 2N1234 (22/07/2024 - 24/12/2024) | |
DAC02011 | TEORIA DOS PARTIDOS E SISTEMA PARTIDÁRIO | 80h | 2T2345 (22/07/2024 - 24/12/2024) | |
2023.2 | ||||
DAC02007 | ESTADO, NAÇÃO E NACIONALISMO | 80h | 2N1234 | |
DAC02007 | ESTADO, NAÇÃO E NACIONALISMO | 80h | - | |
DAC02008 | POLÍTICA BRASILEIRA | 80h | 2T2345 | |
DAC02008 | POLÍTICA BRASILEIRA | 80h | - | |
2023.1 | ||||
DAC00584 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 80h | 4N1234 | |
DLV00005 | SOCIOLOGIA | 60h | 4T345 | |
2022.2 | ||||
DAC02007 | ESTADO, NAÇÃO E NACIONALISMO | 80h | 4N1234 | |
2022.1 | ||||
DAC00584 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 80h | 3N1234 | |
DLV00005 | SOCIOLOGIA | 60h | 5T123 | |
2021.2 | ||||
DAC02007 | ESTADO, NAÇÃO E NACIONALISMO | 80h | 3N1234 | |
DAC02008 | POLÍTICA BRASILEIRA | 80h | 5N1234 | |
DAF00197 | SOCIOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 | |
2021.1 | ||||
DAC00584 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 80h | 4N1234 | |
DLV00005 | SOCIOLOGIA | 60h | 3T123 | |
2020.2 | ||||
DAC00588 | CIÊNCIA POLÍTICA I | 80h | 3N1234 | |
DAL00604 | INTRODÇÃO À SOCIOLOGIA | 80h | 3T1234 | |
2020.1 | ||||
DAC00584 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 80h | 5N1234 | |
DEP00154 | SOCIOLOGIA | 60h | 2N123 | |
2019.2 | ||||
DAC00624 | CIÊNCIA POLÍTICA I | 80h | 2N1234 | |
DAC00235 | TÓP. ESP.: PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL | 80h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
DAC00584 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 80h | 2N1234 | |
DAC00619 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 80h | 2N1234 | |
DAF00307 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 80h | 2T1234 | |
DAF00307 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 80h | 2T1234 | |
2018.2 | ||||
DAF00289 | CIÊNCIA POLÍTICA II | 80h | 2N1234 | |
DAC00271 | TÓP. EM POLÍTICA BRASILEIRA | 80h | 2T1234 | |
2018.1 | ||||
DAF00286 | CIÊNCIA POLÍTICA I | 80h | 2N1234 | |
DAC00235 | TÓP. ESP.: PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL | 80h | 2T1234 | |
2017.2 | ||||
DAC00271 | TÓP. EM POLÍTICA BRASILEIRA | 80h | 3T1234 | |
2017.1 | ||||
DAF00286 | CIÊNCIA POLÍTICA I | 80h | 2N1234 | |
DAC00235 | TÓP. ESP.: PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL | 80h | 2T1234 | |
2016.2 | ||||
DAF00289 | CIÊNCIA POLÍTICA II | 80h | 2N1234 | |
DAF00246 | SOCIOLOGIA | 60h | 2T123 | |
DAC00271 | TÓP. EM POLÍTICA BRASILEIRA | 80h | 2T1234 | |
2016.1 | ||||
DAF00286 | CIÊNCIA POLÍTICA I | 80h | 2N1234 | |
DAF00282 | SOCIOLOGIA | 80h | 2T1234 | |
2015.2 | ||||
DAF00289 | CIÊNCIA POLÍTICA II | 80h | 2N1234 | |
DAF00246 | SOCIOLOGIA | 60h | 2T123 | |
2015.1 | ||||
DAF00286 | CIÊNCIA POLÍTICA I | 80h | 5N1234 | |
DAQ00048 | SOCIOLOGIA | 40h | 4M45 | |
DAC00235 | TÓP. ESP.: PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL | 80h | 4N1234 | |
2014.2 | ||||
DAF00289 | CIÊNCIA POLÍTICA II | 80h | 5N1234 | |
DAL00018 | SOCIOLOGIA | 60h | 34T45 | |
DAF00246 | SOCIOLOGIA | 60h | 2T123 | |
2014.1 | ||||
DAF00286 | CIÊNCIA POLÍTICA I | 80h | 6N1234 | |
DAF00298 | CIENCIA POLITICA III | 80h | 5N1234 | |
DAQ00048 | SOCIOLOGIA | 40h | 5M45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.1 | ||||
DAC00018 | Estado e Políticas de Segurança | 30h | - | |
2015.2 | ||||
DAC00010 | Teorias Sociológicas do Crime e da Violência | 30h | - | |
2014.1 | ||||
DAC00010 | Teorias Sociológicas do Crime e da Violência | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.16.3