DCJP - DIRETORIA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
DCE00045 | LÓGICA MATEMÁTICA | 40h | 2N12 | |
2021.1 | ||||
DCE00065 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 80h | 5N1234 | |
DCE00328 | MATEMÁTICA I | 120h | 3N34 6N1234 | |
2020.2 | ||||
DCE00065 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 80h | 5N1234 | |
DCE00039 | GEOMETRIA PLANA | 80h | 2N1234 | |
2020.1 | ||||
DCE00065 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 80h | 4T1234 | |
DCE00039 | GEOMETRIA PLANA | 80h | 5T1234 | |
DCE00045 | LÓGICA MATEMÁTICA | 40h | 6T34 | |
DCE00036 | MATEMÁTICA II | 120h | 2N1234 3N34 | |
2019.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 4T1234 | |
DCE00389 | SEMINARIOS DE MATEMATICA | 40h | 4M12 | |
2019.1 | ||||
DCE00529 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120h | 4M1234 5N34 | |
DCE00025 | ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 120h | 5M1234 6M12 | |
DCE00389 | SEMINARIOS DE MATEMATICA | 40h | 3T45 | |
DCE00450 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h | 5N12 | |
2018.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 3N1234 | |
DCE00025 | ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 120h | 2N34 | |
DCE00389 | SEMINARIOS DE MATEMATICA | 40h | 2M34 | |
DCE00450 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h | 2M12 | |
2018.1 | ||||
DCE00529 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120h | 35M1234 | |
DCE00373 | INICIACAO A MODELAGEM MATEMATICA | 40h | 3T34 | |
2017.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 4T1234 | |
DCE00025 | ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 120h | 23M1234 | |
2017.1 | ||||
DCE00329 | LÓGICA MATEMÁTICA | 80h | 5T1234 | |
DCE00450 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h | 5M12 | |
2016.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 6N1234 | |
DCE00450 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h | 2M12 | |
2016.1 | ||||
DCE00329 | LÓGICA MATEMÁTICA | 80h | 6N1234 | |
DCE00384 | PRATICA DO ENSINO MEDIO | 40h | 3N34 | |
DCE00450 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h | 6T12 | |
2015.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 5T1234 | |
DCE00377 | TÓPICOS DE CÁLCULO | 80h | 5N1234 | |
2015.1 | ||||
DCE00372 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 80h | 5N1234 | |
UAB00045 | MATEMATICA BASICA (OPTATIVA) | 40h | - | |
DCE00389 | SEMINARIOS DE MATEMATICA | 40h | 5M34 | |
DCE00450 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40h | 5M12 | |
2014.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 6N1234 | |
DCE00377 | TÓPICOS DE CÁLCULO | 80h | 6T1234 | |
2013.1 | ||||
DCE00529 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120h | 24N1234 | |
DCE00025 | ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 120h | 56N1234 | |
DCE00376 | CÁLCULO NÚMERICO | 80h | 5N1234 | |
DCE00382 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO ENS. FUNDAMENTAL | 160h | 56T1234 | |
DCE00387 | ESTAGIO SUPERVISIONADO DO ENS. MEDIO II | 160h | 56N1234 | |
DCE00384 | PRATICA DO ENSINO MEDIO | 40h | 2T12 | |
2012.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 6N1234 | |
2012.1 | ||||
DCE00346 | Álgebra II | 80h | 3M1234 3T1234 | |
DCE00429 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 5N1234 | |
DCE00529 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120h | 46T1234 | |
DCE00372 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 80h | 2T1234 | |
DAE01384 | CÁLCULO I | 160h | 36M1234 | |
DCE00439 | INFERENCIA II | 80h | 6M1234 | |
DCE00430 | PROBABILIDADE I | 120h | 46N1234 | |
DCE00352 | Teoria dos Números | 80h | 5M1234 5T1234 | |
2011.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 2T1234 | |
DCE00366 | CÁLCULO INTEGRAL | 80h | 4T1234 | |
UAB00020 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | 60h | - | |
DCE00377 | TÓPICOS DE CÁLCULO | 80h | 6N1234 | |
2011.1 | ||||
DCE00529 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120h | 46N1234 | |
DCE00329 | LÓGICA MATEMÁTICA | 80h | 2T1234 | |
2010.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 2N1234 | |
DCE00521 | BANCO DE DADOS | 80h | 5M1234 | |
DCE00521 | BANCO DE DADOS | 80h | 2N1234 | |
DCE00330 | LÍNGUA PORTUGUESA | 80h | 6T1234 | |
2010.1 | ||||
DCE00429 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 6N1234 | |
DCE00421 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 80h | 2M1234 | |
2009.2 | ||||
DCE00355 | GEOMETRIA PLANA | 80h | 6N1234 | |
2009.1 | ||||
DCE00346 | Álgebra II | 80h | 6N1234 | |
DCE00373 | INICIACAO A MODELAGEM MATEMATICA | 40h | 5N12 | |
2008.2 | ||||
DCE00342 | ÁLGEBRA I | 80h | 6N1234 | |
2008.1 | ||||
DCE00343 | Álgebra Linear I | 80h | 2N1234 | |
2007.2 | ||||
DCE00346 | Álgebra II | 80h | 7M1234 6N1234 | |
DCE00338 | Geometria | 80h | 2N1234 | |
2007.1 | ||||
DCE00338 | Geometria | 80h | 2M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PPGEM004 | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 30h | 5M2345 (03/08/2023 - 10/08/2023), 5M2345 (28/09/2023 - 28/09/2023), 5M2345 (26/10/2023 - 26/10/2023), 5M2345 (09/11/2023 - 30/11/2023) | |
2021.2 | ||||
PPGEM007 | ESTUDOS E ORIENTAÇÕES II | 45h | 6M345 (20/08/2021 - 10/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGEM005 | ESTUDOS E ORIENTAÇÕES I | 45h | 3T1234 (02/03/2021 - 30/05/2021) | |
PPGEM007 | ESTUDOS E ORIENTAÇÕES II | 45h | 3N2341 (02/03/2021 - 30/05/2021) | |
2020.1 | ||||
DAM00008 | Tópicos da Geometria Analítica | 30h | 35M2345 | |
DAM0010 | TÓPICOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA | 30h | 35N1234 | |
PPGEM005 | ESTUDOS E ORIENTAÇÕES I | 45h | 7M123 (12/03/2020 - 22/06/2020) | |
2018.2 | ||||
DAM00008 | Tópicos da Geometria Analítica | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 v4.16.3