DCRM - DIRETORIA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 4T1234 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAA10014 | FÍSICA APLICADA À AGRICULTURA | 60h | 23M45 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAE01261 | MATEMÁTICA II | 60h | 6M123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 3M1234 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE01248 | MATEMATICA I | 60h | 3T123 (02/03/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 2M1234 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAA10014 | FÍSICA APLICADA À AGRICULTURA | 60h | 34M45 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE00481 | MATEMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE CIÊNCIA DA NATUREZA | 80h | 3T12345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE01261 | MATEMÁTICA II | 60h | 6M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 5M1234 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE01248 | MATEMATICA I | 60h | 3M123 (28/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 5T1234 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAA10014 | FÍSICA APLICADA À AGRICULTURA | 60h | 34M45 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAE01261 | MATEMÁTICA II | 60h | 2M12345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 5M12345 (11/04/2024 - 04/10/2024) | |
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 6T12345 (11/04/2024 - 04/10/2024) | |
| DAE01248 | MATEMATICA I | 60h | 3M123 (11/04/2024 - 07/08/2024), 3M123 (08/08/2024 - 19/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 7M12345 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 2M1234 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAA10014 | FÍSICA APLICADA À AGRICULTURA | 60h | 34M45 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 5M1234 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAE01248 | MATEMATICA I | 60h | 3M123 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAA10110 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CÁLCULO II - SUPLEMENTAR | 20h | 7M2 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAA10108 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CÁLCULO I - SUPLEMENTAR | 20h | 7M1 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 3T1234 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAA10014 | FÍSICA APLICADA À AGRICULTURA | 60h | 4T345 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAA10110 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CÁLCULO II - SUPLEMENTAR | 20h | 7M2 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAA10108 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CÁLCULO I - SUPLEMENTAR | 20h | 7M1 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 4T1234 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAA01101 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 40h | 5N34 | |
| DAA01203 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO I | 80h | 2N1234 | |
| DAE01248 | MATEMATICA I | 60h | 2M123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 2M1234 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DAA10014 | FÍSICA APLICADA À AGRICULTURA | 60h | 4M123 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DAA01101 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 40h | 5N12 | |
| DAA01203 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO I | 80h | 4N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 2M1234 (16/11/2021 - 02/04/2022) | |
| DAA00335 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 80h | 6N1234 | |
| DAA01101 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 40h | 4N12 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 2N1234 | |
| 2020.4 | ||||
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 23456M12345 2345N12 (25/10/2021 - 13/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 3N1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 6N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 2M1234 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAA10001 | CÁLCULO I | 80h | 2M1234 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAA10010 | CÁLCULO II | 80h | 6M1234 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 4N1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 2N1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 2N1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 4N1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 2N1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 6N1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 6N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| DAA00335 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 80h | 4N1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 5N1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 5T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| DAA00335 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 80h | 6N1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 5T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 2T1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 3N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 3N1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 6N1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 6T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| DAA00335 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 80h | 6T1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 3T1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 3N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 6N1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 4T1234 | |
| DAC01034 | MATEMATICA FINANCEIRA | 80h | 6T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| DAC00142 | MATEMÁTICA | 80h | 4T1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 3T1234 | |
| DAA00332 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - II | 80h | 4N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| DAC01025 | CALCULO APLICADO A ADMINISTRACAO | 80h | 3T1234 | |
| DAC00142 | MATEMÁTICA | 80h | 5N1234 | |
| DAA00324 | MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO - I | 80h | 3N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| DAC01025 | CALCULO APLICADO A ADMINISTRACAO | 80h | 5N1234 | |
| DAE01247 | FISICA | 60h | 2M123 | |
| DAA00582 | FÍSICA | 60h | 6M123 | |
| DAC01022 | INTRODUCAO AO CALCULO | 80h | 5T1234 | |
| DAC00142 | MATEMÁTICA | 80h | 5T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| DAC01025 | CALCULO APLICADO A ADMINISTRACAO | 80h | 3T1234 | |
| DAE00230 | CÁLCULO NUMÉRICO | 80h | 5T1234 | |
| DAC01022 | INTRODUCAO AO CALCULO | 80h | 6N1234 | |
| 2014.2 | ||||
| DAC01025 | CALCULO APLICADO A ADMINISTRACAO | 80h | 6N1234 | |
| DAC01040 | ESTATISTICA APLICADA A ADMINISTRACAO | 80h | 2T1234 | |
| DAC01022 | INTRODUCAO AO CALCULO | 80h | 3T1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PROFEI00002 | INOVAÇÃO E TDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 3N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| PROFEI00002 | INOVAÇÃO E TDIC NA EDUCAÇÃO | 60h | 3N123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16