DCPM - DIRETORIA DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 2M45 2T1 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAE00348 | AVALIAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 5T123 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| TAQ00011 | ESTATÍSTICA | 60h | 5N1234 (05/08/2026 - 20/11/2026) | |
| TAQ00014 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 4N1234 (05/08/2026 - 20/11/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 6M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 4T123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAE00348 | AVALIAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 6M345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE00351 | EXTENSÃO RURAL | 40h | 6M12 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAE00347 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 60h | 5M123 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 3M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 4M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAE00331 | LIMNOLOGIA | 60h | 5M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAE00348 | AVALIAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 6M45 6T1 | |
| DAE00351 | EXTENSÃO RURAL | 40h | 6M12 | |
| DAE00347 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 60h | 5M123 | |
| 2024.1 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 4M123 | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 3M123 | |
| DAE00331 | LIMNOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| 2023.2 | ||||
| DAE00348 | AVALIAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 5M123 | |
| DAE00351 | EXTENSÃO RURAL | 40h | 3M4 3T1 | |
| DAE00347 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 60h | 3M123 | |
| 2023.1 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 4M123 | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
| DAE00331 | LIMNOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| 2022.2 | ||||
| DAE00366 | ECOLOGIA QUANTITATIVA E O BIOMA AMAZÔNICO | 40h | 2M45 | |
| DAE00351 | EXTENSÃO RURAL | 40h | 3M12 | |
| DAE00322 | HIDROLOGIA | 60h | 2M123 | |
| DAE00347 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 60h | 5M123 | |
| 2022.1 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 4M123 | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 2M123 | |
| DAE00331 | LIMNOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| 2021.2 | ||||
| DAE00366 | ECOLOGIA QUANTITATIVA E O BIOMA AMAZÔNICO | 40h | 2M45 | |
| DAE00351 | EXTENSÃO RURAL | 40h | 3M12 | |
| DAE00322 | HIDROLOGIA | 60h | 2M123 | |
| DAE00347 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 60h | 5M123 | |
| 2021.1 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 4M123 | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 3M123 | |
| DAE00331 | LIMNOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| 2020.2 | ||||
| DAE00366 | ECOLOGIA QUANTITATIVA E O BIOMA AMAZÔNICO | 40h | 6M12 | |
| DAE00322 | HIDROLOGIA | 60h | 2M123 | |
| DAE00347 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 60h | 5M123 | |
| 2020.1 | ||||
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 3M123 | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 3M123 | |
| DAE00331 | LIMNOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| DAE01488 | LIMNOLOGIA | 100h | 5M45 5T123 | |
| DAE00345 | MÁQUINAS E MOTORES | 40h | 2M23 | |
| 2019.2 | ||||
| DAE00358 | ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO E PESQUEIRA | 60h | 6M45 6N1 | |
| DAE00312 | GEOLOGIA | 60h | 6M123 | |
| DAE00322 | HIDROLOGIA | 60h | 2M123 | |
| DAE00347 | TECNOLOGIA PESQUEIRA II | 60h | 5M45 5N1 | |
| 2019.1 | ||||
| DAE00366 | ECOLOGIA QUANTITATIVA E O BIOMA AMAZÔNICO | 40h | 2M45 | |
| DAE00319 | ESTATÍSTICA | 60h | 3M123 | |
| DAE00345 | MÁQUINAS E MOTORES | 40h | 5M45 | |
| 2018.2 | ||||
| DAE01498 | ASPECTOS DA PESCA BRASILEIRA | 60h | 5M123 | |
| DAE00312 | GEOLOGIA | 60h | 6M123 6T123 | |
| DAE00322 | HIDROLOGIA | 60h | 4M123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGAA00016 | MÉTODOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA | 45h | 6M2345 56T1234 5N1 (26/03/2026 - 27/03/2026), 2M2345 (06/04/2026 - 06/04/2026), 2M2345 2T1234 2N1 (13/04/2026 - 13/04/2026), 3M2345 3T1234 (05/05/2026 - 05/05/2026), 3M2345 3T1234 3N1 (12/05/2026 - 12/05/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16