CCM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAM00632 | CUIDADOS PALIATIVOS | 40h | 7M45 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 3T12345 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAM00404 | INFORMÁTICA MÉDICA | 40h | 7M23 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| DAM01406 | TUTORIA - 8º PERÍODO | 20h | 7T1 (05/08/2026 - 16/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 7T45 7N1 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| DAM00627 | INTERCONSULTA PSICOLÓGICA | 60h | 7T123 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| DAM00392 | MÓDULO INTEGRATIVO V | 40h | 3T45 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| DAM00392 | MÓDULO INTEGRATIVO V | 40h | 3T45 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| DAM00397 | TUTORIA - 7º PERÍODO | 20h | 7M4 (09/03/2026 - 13/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DAM00632 | CUIDADOS PALIATIVOS | 40h | 7M23 (10/09/2025 - 11/02/2026) | |
| DAE00201 | EPIDEMIOLOGIA | 40h | 4T45 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 3T12345 (10/09/2025 - 11/02/2026) | |
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 3T12345 (10/09/2025 - 11/02/2026) | |
| DAM00404 | INFORMÁTICA MÉDICA | 40h | 6M45 (10/09/2025 - 11/02/2026) | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00395 | TUTORIA - 6º PERÍODO | 20h | 7M1 (10/09/2025 - 11/02/2026) | |
| DAM00395 | TUTORIA - 6º PERÍODO | 20h | 7M4 (10/09/2025 - 11/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 (28/04/2025 - 23/08/2025) | |
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 (28/04/2025 - 23/08/2025) | |
| DAM00619 | HISTÓRIA DA MEDICINA | 40h | 2T23 (28/04/2025 - 23/08/2025) | |
| DAM00619 | HISTÓRIA DA MEDICINA | 40h | 2T23 (28/04/2025 - 23/08/2025) | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00392 | MÓDULO INTEGRATIVO V | 40h | 7M34 (28/04/2025 - 23/08/2025) | |
| DAM00393 | TUTORIA - 5º PERÍODO | 20h | 7M1 (28/04/2025 - 23/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 3T12345 (18/11/2024 - 12/04/2025) | |
| DAM00404 | INFORMÁTICA MÉDICA | 40h | 6M45 (18/11/2024 - 12/04/2025) | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00391 | TUTORIA - 4º PERÍODO | 20h | 5T5 (18/11/2024 - 12/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 (11/04/2024 - 07/08/2024), 3T123 (08/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00608 | INTERNATO II - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00392 | MÓDULO INTEGRATIVO V | 40h | 6M12 (11/04/2024 - 07/08/2024), 6M12 (08/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAM00389 | TUTORIA - 3º PERÍODO | 20h | 7T4 (11/04/2024 - 07/08/2024), 7T4 (08/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DAM00373 | AÇÕES PROGRAMÁTICAS | 60h | 6T123 | |
| DAM00632 | CUIDADOS PALIATIVOS | 40h | 7M45 | |
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 3T12345 | |
| DAM00404 | INFORMÁTICA MÉDICA | 40h | 6M45 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM01406 | TUTORIA - 8º PERÍODO | 20h | 7M1 | |
| 2023.1 | ||||
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 | |
| DAM00496 | HISTORIA DA MEDICINA | 40h | 5T45 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | 23M12345 4M123 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00392 | MÓDULO INTEGRATIVO V | 40h | 6M12 | |
| DAM00397 | TUTORIA - 7º PERÍODO | 20h | 7M1 | |
| 2022.2 | ||||
| DAM00373 | AÇÕES PROGRAMÁTICAS | 60h | 6T123 | |
| DAM00632 | CUIDADOS PALIATIVOS | 40h | 7M45 | |
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 3T12345 | |
| DAM00404 | INFORMÁTICA MÉDICA | 40h | 6M45 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | - | |
| DAM00395 | TUTORIA - 6º PERÍODO | 20h | 7M1 | |
| 2022.1 | ||||
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 | |
| DAM00337 | INTRODUÇÃO AO SUS | 80h | 5M2345 | |
| DAM00392 | MÓDULO INTEGRATIVO V | 40h | 6M12 | |
| DAM00393 | TUTORIA - 5º PERÍODO | 20h | 3M1 | |
| 2021.2 | ||||
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 2M2345 6M2 | |
| DAM00536 | INFORMATICA MEDICA | 60h | 3M45 3T4 | |
| DAM00391 | TUTORIA - 4º PERÍODO | 20h | 7T5 | |
| 2021.1 | ||||
| DAM00338 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3T123 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | 57T12345 6T345 7N23 | |
| DAM00337 | INTRODUÇÃO AO SUS | 80h | 5M2345 | |
| DAM00392 | MÓDULO INTEGRATIVO V | 40h | 6M12 | |
| DAM00389 | TUTORIA - 3º PERÍODO | 20h | 6M5 | |
| 2020.2 | ||||
| DAM00358 | EPIDEMIOLOGIA | 100h | 2M2345 6M4 | |
| DAM00537 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 60h | - | |
| DAM00536 | INFORMATICA MEDICA | 60h | - | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | 57T12345 6T345 7N23 | |
| 2020.1 | ||||
| DAM00489 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 6M123 | |
| DAM00537 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 60h | 3T123 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | 57T12345 6T345 7N23 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | 57T12345 6T345 7N23 | |
| DAM00337 | INTRODUÇÃO AO SUS | 80h | 5M2345 | |
| DAM00339 | INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 7M234 | |
| 2019.2 | ||||
| DAM00347 | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 60h | 5M234 | |
| DAM00488 | EPIDEMIOLOGIA I | 60h | 2M123 | |
| DAM00489 | EPIDEMIOLOGIA II | 60h | 6M123 | |
| DAM00597 | INTERNATO II - SAUDE COLETIVA | 300h | 567T12345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DAM0128 | ATIVIDADES TEÓRICAS - R2 | 160h | 2N1 4N123 (02/03/2026 - 29/01/2027) | |
| 2026.1 | ||||
| DAM0127 | ESTÁGIO OPTATIVO - R2 | 200h | 35N23 (02/02/2026 - 26/02/2027) | |
| 2025.2 | ||||
| DAM0124 | ATIVIDADES TEÓRICAS - R1 | 200h | 5N12345 (03/03/2025 - 27/02/2026) | |
| DAM0133 | PLANTÕES EM REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - R1 | 200h | 7N12345 (01/03/2025 - 31/01/2026) | |
| PROFSAU00026 | SEMINÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO II | 30h | 2N34 | |
| 2025.1 | ||||
| DAE00109 | Epidemiologia | 60h | 6T4 234N1234 6N5 (02/06/2025 - 01/07/2025) | |
| PROFSAU00022 | ATENÇÃO E GESTÃO DO CUIDADO | 60h | 7T123 | |
| 2024.2 | ||||
| DAE00109 | Epidemiologia | 60h | 7M2345 23456N123 (02/09/2024 - 27/09/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DAE0142 | PRÁTICAS INTERPROFISSIONAIS INTEGRADAS | 60h | 7M2345 6T1234 7T123 56N123 (30/03/2023 - 29/04/2023) | |
| DAE0147 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 45h | 7N123 (02/02/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DAM0124 | ATIVIDADES TEÓRICAS - R1 | 200h | 5T1234 6N12 (01/03/2022 - 12/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.16