DAMAT - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA - NCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 3M123 (23/02/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DEC00067 | MATEMATICA BASICA | 40h | 2T12345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 3M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAM00567 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 100h | 4M12345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 2M123 | |
| 2023.1 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2022.2 | ||||
| DAQ00095 | CÁLCULO 1 | 80h | 6M1234 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2022.1 | ||||
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 2M123 | |
| DAM00570 | TRABALHO DE CONCLUSAO II | 40h | 2M45 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2021.2 | ||||
| DAM00567 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 100h | 6M1234 | |
| DAM00560 | SEM. EM PESQUISA NA MATEMATICA | 60h | 2T123 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2021.1 | ||||
| DEC00067 | MATEMATICA BASICA | 40h | 4T12 | |
| DAM00570 | TRABALHO DE CONCLUSAO II | 40h | 5T12 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 | |
| 2020.2 | ||||
| DAM00569 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS | 80h | 2T1234 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 | |
| 2020.1 | ||||
| DAM00569 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS | 80h | 3M1234 | |
| DAM00565 | TRABALHO DE CONCLUSAO I | 40h | - | |
| DAM00565 | TRABALHO DE CONCLUSAO I | 40h | - | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7T12345 7N1 | |
| 2019.2 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 2T12345 2N1 | |
| 2019.1 | ||||
| DEC00067 | MATEMATICA BASICA | 40h | 3T1234 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M123 7T123 | |
| 2018.2 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M1234 7T12 | |
| 2018.1 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 3T12345 | |
| 2017.2 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2017.1 | ||||
| DAM00560 | SEM. EM PESQUISA NA MATEMATICA | 60h | 6M123 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7T12345 7N1 | |
| 2016.2 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2016.1 | ||||
| PAR00228 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 80h | - | |
| DAM00560 | SEM. EM PESQUISA NA MATEMATICA | 60h | 4M123 | |
| PAR00229 | SEMINÁRIO DE PESQUISA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| PAR00227 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 6T12345 6N1 | |
| 2015.2 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 7M12345 7T1 | |
| 2015.1 | ||||
| DAM00551 | ALGEBRA I | 100h | 6M12345 | |
| UAB00045 | MATEMATICA BASICA (OPTATIVA) | 40h | - | |
| DAM00560 | SEM. EM PESQUISA NA MATEMATICA | 60h | 2M123 | |
| 2014.2 | ||||
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 2456T12345 | |
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 2M123 | |
| DAM00565 | TRABALHO DE CONCLUSAO I | 40h | 7M12 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 46M12345 | |
| 2014.1 | ||||
| DAM00560 | SEM. EM PESQUISA NA MATEMATICA | 60h | 3M123 | |
| 2013.2 | ||||
| DCB00231 | BIOESTATISTICA | 100h | 6M12345 | |
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 2M123 | |
| DAM00567 | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 100h | 4M1234 | |
| 2013.1 | ||||
| DAB00008 | MATEMATICA-CALCULO I | 80h | 4M1234 | |
| 2012.2 | ||||
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 4M123 | |
| DAM00584 | TOPOLOGIA | 80h | - | |
| 2012.1 | ||||
| DAM00560 | SEM. EM PESQUISA NA MATEMATICA | 60h | 4M1234 | |
| 2011.1 | ||||
| DAQ00060 | CALCULO I | 80h | 2M12 5M34 | |
| DAM00560 | SEM. EM PESQUISA NA MATEMATICA | 60h | 3M123 | |
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 27M12345 | |
| 2010.2 | ||||
| DAM00574 | TRABALHO DE CONCLUSAO III | 120h | 26M345 | |
| 2010.1 | ||||
| DAB00008 | MATEMATICA-CALCULO I | 80h | 4M2345 | |
| DAM00570 | TRABALHO DE CONCLUSAO II | 40h | 46M5 | |
| 2009.2 | ||||
| DCB00231 | BIOESTATISTICA | 100h | 6T12345 | |
| 2009.1 | ||||
| DAM00435 | ANÁLISE NO Rn | 80h | 5M1234 | |
| DAF00303 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 60h | 3M123 | |
| 2008.1 | ||||
| DAB00008 | MATEMATICA-CALCULO I | 80h | 45M45 | |
| 2007.2 | ||||
| DAM00416 | ÁLGEBRA I | 80h | 2M1234 | |
| DEC00361 | PRATICA DE ENSINO II | 100h | 4M12345 | |
| 2007.1 | ||||
| DAM00435 | ANÁLISE NO Rn | 80h | 3M1234 | |
| DAB00008 | MATEMATICA-CALCULO I | 80h | 4M45 3T12 | |
| 2006.2 | ||||
| DAM00413 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 4M123 | |
| 2006.1 | ||||
| DAM00490 | ESTATISTICA DA SAUDE | 80h | 56M1245 | |
| 2005.2 | ||||
| DAQ00018 | CÁLCULO III | 80h | 24M12 | |
| DAB00008 | MATEMATICA-CALCULO I | 80h | 6T3 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T12 (05/03/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 6M2345 6T12 (01/08/2025 - 16/12/2025) | |
| MMR00008 | MA24 Trabalho de Conclusão de Curso | 240h | 7M2345 7T1234 7N1234 (01/08/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T123 (27/02/2025 - 11/07/2025) | |
| MMR00008 | MA24 Trabalho de Conclusão de Curso | 240h | 234M2345 234T1234 (30/01/2025 - 16/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 6M2345 6T12 (01/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T12 (04/03/2024 - 26/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 6M234 6T123 (01/08/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T12 (16/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 6M2345 6T12 (20/07/2022 - 30/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T12 (17/03/2022 - 29/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 6M12345 6T12 (20/08/2021 - 17/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T1234 (08/04/2021 - 29/07/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 6M2345 6T1234 (27/07/2020 - 06/11/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T1234 (05/03/2020 - 26/06/2020) | |
| MMR00008 | MA24 Trabalho de Conclusão de Curso | 240h | 456T1234 (27/01/2020 - 18/07/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 5M2345 5T1234 (15/08/2019 - 12/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | 5M2345 5T1234 (14/03/2019 - 12/07/2019) | |
| MEE00017 | ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO TCFC | 80h | 23456N1234 (04/02/2019 - 01/03/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MEE00006 | ENSINO DE MATEMÁTICA:GESTÃO DE CONTEÚDO E DE SALA DE AULA | 40h | 23456M2345 23456N1234 (09/07/2018 - 13/07/2018) | |
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | 6M2345 6T12 (17/08/2018 - 20/12/2018) | |
| MEE00017 | ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO TCFC | 80h | 2T1234 (30/07/2018 - 21/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | - | |
| MEE00017 | ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO TCFC | 80h | - | |
| 2017.1 | ||||
| MEE00006 | ENSINO DE MATEMÁTICA:GESTÃO DE CONTEÚDO E DE SALA DE AULA | 40h | - | |
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | - | |
| 2016.2 | ||||
| MEE00006 | ENSINO DE MATEMÁTICA:GESTÃO DE CONTEÚDO E DE SALA DE AULA | 40h | - | |
| MMR00006 | MA23 - Geometria Analítica | 120h | - | |
| 2016.1 | ||||
| MMR00001 | MA11 - Números e Funções Reais | 120h | - | |
| 2007.1 | ||||
| RIO00037 | Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Projetos | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 v4.19.6