DAG - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - NCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 23456M2345 23456T1234 (13/04/2026 - 17/04/2026), 23456M2345 23456T1234 (04/05/2026 - 08/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MGE00013 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | 45T34 7T1234 234567N1234 (11/08/2025 - 23/08/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2M12345 2T1 (17/03/2025 - 17/03/2025), 3M12345 3T1 (18/03/2025 - 18/03/2025), 4M12345 4T1 (19/03/2025 - 19/03/2025), 5M12345 5T1 (20/03/2025 - 20/03/2025), 7M12345 7T1 (22/03/2025 - 22/03/2025), 2M12345 2T1 (24/03/2025 - 24/03/2025), 3M12345 3T1 (25/03/2025 - 25/03/2025), 4M12345 4T1 (26/03/2025 - 26/03/2025), 5M12345 5T1 (27/03/2025 - 27/03/2025), 7M12345 7T1234 7N1234 (29/03/2025 - 29/03/2025) | |
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2T234 2N1234 (17/03/2025 - 17/03/2025), 3T234 3N1234 (18/03/2025 - 18/03/2025), 4T234 4N1234 (19/03/2025 - 19/03/2025), 5T234 5N1234 (20/03/2025 - 20/03/2025), 6N1234 (21/03/2025 - 21/03/2025), 7T234 7N1234 (22/03/2025 - 22/03/2025), 2T234 2N1234 (24/03/2025 - 24/03/2025), 3T234 3N1234 (25/03/2025 - 25/03/2025), 4T234 4N1234 (26/03/2025 - 26/03/2025), 5T234 5N1234 (27/03/2025 - 27/03/2025), 6N1234 (28/03/2025 - 28/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 234567M12345 23456T1 (11/03/2024 - 22/03/2024) | |
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2T4 34567T34 234567N1234 (11/03/2024 - 22/03/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MGE00040 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | 234M12345 23T1234 4T12 23N1234 (23/10/2023 - 04/11/2023) | |
| MGE00013 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | 4567M12345 4567T1234 4567N12 (23/10/2023 - 04/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2M12345 2T1 (13/03/2023 - 13/03/2023), 3M12345 3T1 (14/03/2023 - 14/03/2023), 4M12345 4T1 (15/03/2023 - 15/03/2023), 5M12345 5T1 (16/03/2023 - 16/03/2023), 6M12345 6T1 (17/03/2023 - 17/03/2023), 7M12345 7T1 (18/03/2023 - 18/03/2023), 2M12345 2T1 (20/03/2023 - 20/03/2023), 3M12345 3T1 (21/03/2023 - 21/03/2023), 4M12345 4T1 (22/03/2023 - 22/03/2023), 5M12345 5T1 (23/03/2023 - 23/03/2023), 6M12345 6T1 (24/03/2023 - 24/03/2023) | |
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2T234 2N1234 (13/03/2023 - 13/03/2023), 3T234 3N1234 (14/03/2023 - 14/03/2023), 4T234 4N1234 (15/03/2023 - 15/03/2023), 5N1234 (16/03/2023 - 16/03/2023), 7T234 7N1234 (17/03/2023 - 17/03/2023), 7T234 7N1234 (18/03/2023 - 18/03/2023), 2T234 2N1234 (20/03/2023 - 20/03/2023), 3T234 3N1234 (21/03/2023 - 21/03/2023), 4T234 4N1234 (22/03/2023 - 22/03/2023), 5T234 5N12 (23/03/2023 - 23/03/2023), 6T234 (24/03/2023 - 24/03/2023), 7N1234 (25/03/2023 - 25/03/2023) | |
| MGEO00105 | ESTÁGIO DE PESQUISA I (ELABORAÇÃO DO TEXTO DISSERTAÇÃO/TESE) | 10h | 4M12345 (01/03/2023 - 01/03/2023), 6M12345 (28/07/2023 - 28/07/2023) | |
| MGEO00101 | ESTÁGIO DOCÊNCIA I | 20h | 4T1234 (01/03/2023 - 01/03/2023), 5T1234 (02/03/2023 - 02/03/2023), 6T1234 (03/03/2023 - 03/03/2023), 7T1234 (04/03/2023 - 04/03/2023) | |
| MGEO00102 | ESTÁGIO DOCÊNCIA II | 20h | 4N1234 (01/03/2023 - 01/03/2023), 4M12345 4T1234 4N1234 (26/07/2023 - 26/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MGE00093 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II - FENOMENOLOGIA BACHELARDIANAE ASPECTOS DO BEM-VIVER NA ABORDAGEM GEOGRÁFICA | 80h | 5T4 5N123 (10/11/2022 - 10/11/2022), 6T4 6N123 (11/11/2022 - 11/11/2022), 7M12345 7T1234 (12/11/2022 - 12/11/2022), 2T4 2N123 (14/11/2022 - 14/11/2022), 3T4 3N123 (15/11/2022 - 15/11/2022), 4T4 4N123 (16/11/2022 - 16/11/2022), 5T4 5N123 (17/11/2022 - 17/11/2022), 6T4 6N123 (18/11/2022 - 18/11/2022), 7M12345 7T1234 (19/11/2022 - 19/11/2022), 2T4 2N123 (21/11/2022 - 21/11/2022), 3T4 3N123 (22/11/2022 - 22/11/2022), 4T4 4N123 (23/11/2022 - 23/11/2022), 5T4 5N123 (24/11/2022 - 24/11/2022), 6T4 6N123 (25/11/2022 - 25/11/2022), 7M12345 7T1234 (26/11/2022 - 26/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2T1234 2N1 (18/04/2022 - 18/04/2022), 3T1234 3N1 (19/04/2022 - 19/04/2022), 4T1234 4N1 (20/04/2022 - 20/04/2022), 5T1234 5N1 (21/04/2022 - 21/04/2022), 6T1234 6N1 (22/04/2022 - 22/04/2022), 7T1234 7N1 (23/04/2022 - 23/04/2022), 2T1234 2N1 (25/04/2022 - 25/04/2022), 3T1234 3N1 (26/04/2022 - 26/04/2022), 4T1234 4N1 (27/04/2022 - 27/04/2022), 5T1234 5N21 (28/04/2022 - 28/04/2022), 6T1234 6N1 (29/04/2022 - 29/04/2022), 7T1234 7N1 (30/04/2022 - 30/04/2022) | |
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2M12345 (18/04/2022 - 18/04/2022), 3M12345 (19/04/2022 - 19/04/2022), 4M12345 (20/04/2022 - 20/04/2022), 5M12345 (21/04/2022 - 21/04/2022), 6M12345 (22/04/2022 - 22/04/2022), 7M12345 (23/04/2022 - 23/04/2022), 2M12345 (25/04/2022 - 25/04/2022), 3M12345 (26/04/2022 - 26/04/2022), 4M12345 (27/04/2022 - 27/04/2022), 5M12345 (28/04/2022 - 28/04/2022), 6M12345 (29/04/2022 - 29/04/2022), 7M12345 (30/04/2022 - 30/04/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MGE00093 | SEMINÁRIO TEMÁTICO II - FENOMENOLOGIA BACHELARDIANAE ASPECTOS DO BEM-VIVER NA ABORDAGEM GEOGRÁFICA | 80h | 2M2345 2T1234 (01/11/2021 - 01/11/2021), 4M2345 4T1234 (03/11/2021 - 03/11/2021), 5M2345 5T1234 (04/11/2021 - 04/11/2021), 6M2345 6T1234 (05/11/2021 - 05/11/2021), 2M2345 2T1234 (08/11/2021 - 08/11/2021), 3M2345 3T1234 (09/11/2021 - 09/11/2021), 4M2345 4T1234 (10/11/2021 - 10/11/2021), 6M2345 6T1234 (12/11/2021 - 12/11/2021), 7M12345 (13/11/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2M12345 (05/04/2021 - 05/04/2021), 3M12345 (06/04/2021 - 06/04/2021), 4M12345 (07/04/2021 - 07/04/2021), 5M12345 (08/04/2021 - 08/04/2021), 6M12345 (09/04/2021 - 09/04/2021), 2M12345 (12/04/2021 - 12/04/2021), 3M12345 (13/04/2021 - 13/04/2021), 4M12345 (14/04/2021 - 14/04/2021), 5M12345 (15/04/2021 - 15/04/2021), 6M12345 (16/04/2021 - 16/04/2021), 2M12345 (19/04/2021 - 19/04/2021), 3M12345 (20/04/2021 - 20/04/2021), 4M12345 (21/04/2021 - 21/04/2021), 5M12345 (22/04/2021 - 22/04/2021), 6M12345 (23/04/2021 - 23/04/2021) | |
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2T1234 2N1 (05/04/2021 - 05/04/2021), 3T1234 3N1 (06/04/2021 - 06/04/2021), 4T1234 4N1 (07/04/2021 - 07/04/2021), 5T1234 5N1 (08/04/2021 - 08/04/2021), 6T1234 6N1 (09/04/2021 - 09/04/2021), 2T1234 2N1 (12/04/2021 - 12/04/2021), 3T1234 3N1 (13/04/2021 - 13/04/2021), 4T1234 4N1 (14/04/2021 - 14/04/2021), 5T1234 5N1 (15/04/2021 - 15/04/2021), 6T1234 6N1 (16/04/2021 - 16/04/2021), 2T1234 2N1 (19/04/2021 - 19/04/2021), 3T1234 3N1 (20/04/2021 - 20/04/2021), 4T1234 4N1 (21/04/2021 - 21/04/2021), 5T1234 5N1 (22/04/2021 - 22/04/2021), 6T1234 6N1 (23/04/2021 - 23/04/2021) | |
| MGE00013 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | 2M12345 (07/06/2021 - 07/06/2021), 3M12345 (08/06/2021 - 08/06/2021), 4M12345 (09/06/2021 - 09/06/2021), 5M12345 (10/06/2021 - 10/06/2021), 6M12345 (11/06/2021 - 11/06/2021), 3M12345 (15/06/2021 - 15/06/2021), 4M12345 (16/06/2021 - 16/06/2021), 5M12345 (17/06/2021 - 17/06/2021), 6M12345 (18/06/2021 - 18/06/2021) | |
| MGE00040 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | 2T1234 2N1 (07/06/2021 - 07/06/2021), 3T1234 3N1 (08/06/2021 - 08/06/2021), 4T1234 4N1 (09/06/2021 - 09/06/2021), 5T1234 5N1 (10/06/2021 - 10/06/2021), 6T1234 6N1 (11/06/2021 - 11/06/2021), 2T1234 2N1 (14/06/2021 - 14/06/2021), 3T1234 3N1 (15/06/2021 - 15/06/2021), 3T1234 3N1 (16/06/2021 - 16/06/2021), 5T1234 5N1 (17/06/2021 - 17/06/2021), 6T1234 6N1 (18/06/2021 - 18/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 23456T1234 23456N1 (09/03/2020 - 27/03/2020) | |
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 23456M12345 (09/03/2020 - 27/03/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 23456M12345 (01/07/2019 - 12/07/2019) | |
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 23456T1234 (01/07/2019 - 12/07/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| MGE00013 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | 5T1234 (01/11/2018 - 01/11/2018), 7T1234 (03/11/2018 - 03/11/2018), 2T1234 (05/11/2018 - 05/11/2018), 3T1234 (06/11/2018 - 06/11/2018), 4T1234 (07/11/2018 - 07/11/2018), 5T1234 (08/11/2018 - 08/11/2018), 2T1234 (12/11/2018 - 12/11/2018), 3T1234 (13/11/2018 - 13/11/2018), 4T1234 (14/11/2018 - 14/11/2018), 6T1234 (16/11/2018 - 16/11/2018) | |
| MGE00040 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | 5M12345 (01/11/2018 - 01/11/2018), 7M12345 (03/11/2018 - 03/11/2018), 2M12345 (05/11/2018 - 05/11/2018), 3M12345 (06/11/2018 - 06/11/2018), 4M12345 (07/11/2018 - 07/11/2018), 5M12345 (08/11/2018 - 08/11/2018), 6M12345 (09/11/2018 - 09/11/2018), 7M12345 (10/11/2018 - 10/11/2018), 2M12345 (12/11/2018 - 12/11/2018), 3M12345 (13/11/2018 - 13/11/2018), 4M12345 (14/11/2018 - 14/11/2018), 6M12345 (16/11/2018 - 16/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | 2M12345 (19/03/2018 - 19/03/2018), 3M12345 (20/03/2018 - 20/03/2018), 4M12345 (21/03/2018 - 21/03/2018), 5M12345 (22/03/2018 - 22/03/2018), 6M12345 (23/03/2018 - 23/03/2018), 2M12345 (09/04/2018 - 09/04/2018), 3M12345 (10/04/2018 - 10/04/2018), 4M12345 (11/04/2018 - 11/04/2018), 5M12345 (12/04/2018 - 12/04/2018), 6M12345 (13/04/2018 - 13/04/2018), 2M12345 (07/05/2018 - 07/05/2018), 3M12345 (08/05/2018 - 08/05/2018), 4M12345 (09/05/2018 - 09/05/2018), 5M12345 (10/05/2018 - 10/05/2018), 6M12345 (11/05/2018 - 11/05/2018) | |
| MGE00019 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM GEOGRAFIA | 80h | 23456M12345 23456T1234 (09/07/2018 - 19/07/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MGE00012 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | - | |
| MGE00013 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | - | |
| MGE00040 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | - | |
| MGE00046 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM GEOGRAFIA | 80h | 3M12345 (01/08/2017 - 01/08/2017), 4M12345 (02/08/2017 - 02/08/2017), 5M12345 (03/08/2017 - 03/08/2017), 6M12345 (04/08/2017 - 04/08/2017), 2M12345 (07/08/2017 - 07/08/2017), 3M12345 (08/08/2017 - 08/08/2017), 4M12345 (09/08/2017 - 09/08/2017), 5M12345 (10/08/2017 - 10/08/2017), 6M12345 (11/08/2017 - 11/08/2017) | |
| 2015.1 | ||||
| MGE00039 | ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA | 80h | - | |
| MGE00040 | GEOGRAFIA CULTURAL ESPAÇO E REPRESENTAÇÕES | 80h | - | |
| 2012.1 | ||||
| MGE00028 | EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA | 80h | - | |
| 2010.1 | ||||
| MGE00066 | TEORIA DA GEOGRAFIA | 80h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2026 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.19.6