DACCOMP - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - NT
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 5T1234 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 2T12345 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
2024.2 | ||||
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 2T12345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 6M1234 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
2024.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 5T1234 | |
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 2M12345 | |
2023.2 | ||||
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 4M12345 | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 6M1234 | |
2023.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 3M1234 | |
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 5M12345 | |
2022.2 | ||||
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 4M12345 | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 5M1234 | |
2022.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 4M1234 | |
2021.2 | ||||
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 5M12345 | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 4M1234 | |
2021.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 5M1234 | |
2020.3 | ||||
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 234567M12345 23T12345 4567T1234 | |
2020.2 | ||||
DIN00019 | Álgebra Linear | 80h | 5T1234 | |
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 5M12345 | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 3M1234 | |
DIN00016 | Matemática Discreta | 100h | 2T12345 | |
2020.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 4M1234 | |
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 4M1234 | |
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 6M12345 | |
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 6M12345 | |
2019.2 | ||||
DIN00144 | ESTRUTURA DE DADOS | 100h | 5T12345 | |
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 5T12345 | |
DIN00079 | Estrutura de Dados I | 100h | 4M12345 | |
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | - | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 5M1234 | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | - | |
2019.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | 5M12345 | |
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 24M12345 | |
2018.2 | ||||
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 2M1234 | |
DIN00102 | Inteligencia Artificial | 80h | - | |
2018.1 | ||||
DIN00046 | Computação Gráfica | 80h | - | |
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | - | |
DIN00084 | Estrutura de Dados II | 100h | - | |
2017.2 | ||||
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 25M123 | |
DIN00079 | Estrutura de Dados I | 100h | 25M123 | |
DIN00037 | Inteligencia Artificial | 80h | 25M45 | |
DIN00102 | Inteligencia Artificial | 80h | 25M45 | |
2017.1 | ||||
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 2M12345 | |
DIN00084 | Estrutura de Dados II | 100h | 2M12345 | |
2016.2 | ||||
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 45M12345 | |
DIN00079 | Estrutura de Dados I | 100h | 45M12345 | |
DIN00016 | Matemática Discreta | 100h | 45M12345 | |
DIN00080 | Matemática Discreta | 100h | 45M12345 | |
2016.1 | ||||
DIN00020 | Estrutura de Dados II | 100h | 36M345 | |
DIN00078 | Programação II | 100h | 2M12345 | |
DIN00014 | Programação II | 100h | 2M12345 | |
2015.1 | ||||
DIN00169 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA (OPTATIVA) | 60h | 3M123 | |
DIN00144 | ESTRUTURA DE DADOS | 100h | 4M12345 | |
DIN00015 | Estrutura de Dados I | 100h | 4M12345 | |
2014.2 | ||||
DIN00169 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA (OPTATIVA) | 60h | 5M123 | |
DIN00156 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 80h | 56M45 | |
DAQ00051 | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 60h | 6M123 | |
2014.1 | ||||
DIN00144 | ESTRUTURA DE DADOS | 100h | 46M12345 | |
DIN00002 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INFORMÁTICA II - VISÃO COMPUTACIONAL | 60h | 2M123 | |
2013.2 | ||||
DIN00156 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 80h | 5M1234 | |
DIN00142 | TECNICAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS | 100h | 4M12345 | |
2013.1 | ||||
DIN00144 | ESTRUTURA DE DADOS | 100h | 56M12345 | |
DIN00183 | FUNDAMENTOS MAT. DE INFORMATICA | 60h | 6M123 | |
2012.2 | ||||
DIN00169 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA (OPTATIVA) | 60h | 5M345 | |
DIN00156 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 80h | 56M1245 | |
2012.1 | ||||
DAE01443 | LÓGICA E PROGRAMAÇÃO I | 80h | - | |
DIN00142 | TECNICAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS | 100h | - | |
DIN00193 | TOPICOS ESP. EM INF. I - ALGORITMOS | 60h | 5M123 | |
2011.2 | ||||
DAF00340 | FISICA COMPUTACIONAL I | 60h | 2T123 | |
DIN00156 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 80h | 56M45 | |
DIN00193 | TOPICOS ESP. EM INF. I - ALGORITMOS | 60h | 5M123 | |
DIN00198 | TOPICOS ESP. EM INF. VI - GRAFOS | 60h | 4M123 | |
2011.1 | ||||
DIN00144 | ESTRUTURA DE DADOS | 100h | 46M345 | |
DIN00144 | ESTRUTURA DE DADOS | 100h | 46M123 | |
2010.2 | ||||
DIN00198 | TOPICOS ESP. EM INF. VI - GRAFOS | 60h | 4M123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MDH00034 | MÉTODOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 120h | 234567M12345 234567T1234 (17/03/2025 - 22/03/2025), 234567M12345 234567T1234 (09/06/2025 - 14/06/2025) | |
2024.2 | ||||
MDH00034 | MÉTODOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 120h | 234567M12345 234567T1234 234567N1 (18/11/2024 - 23/11/2024), 567M12345 567T1234 567N1 (20/02/2025 - 22/02/2025), 567M12345 567T1234 567N1 (20/03/2025 - 22/03/2025) | |
2023.2 | ||||
MDH00034 | MÉTODOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 120h | 234567M12345 23456T1234 23456N12 (11/09/2023 - 16/09/2023), 234567M12345 234567T1234 234567N12 (25/03/2024 - 30/03/2024), 2M12345 2T1234 2N12 (15/04/2024 - 15/04/2024) | |
MDH00006 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7N1234 (04/09/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MDH00005 | SEMINÁRIO DE PESQUISA E ORIENTAÇÃO | 120h | 46M12345 2T1234 (24/04/2023 - 30/06/2023) | |
2022.2 | ||||
MDH00006 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 234567N23 (15/08/2022 - 20/08/2022), 234567N23 (12/09/2022 - 17/09/2022), 234567N23 (17/10/2022 - 22/10/2022), 234567N23 (21/11/2022 - 26/11/2022), 234567N23 (05/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MDH00034 | MÉTODOS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR | 120h | 36M12345 36T1234 36N1 (16/05/2022 - 21/05/2022), 36M12345 36T1234 36N1 (06/06/2022 - 11/06/2022), 36M12345 36T1234 36N1 (04/07/2022 - 09/07/2022), 234567M12345 234567T1234 (15/08/2022 - 20/08/2022), 234M12345 234T1234 (05/12/2022 - 07/12/2022) | |
MAD00039 | Processo Decisório e Tecnologia da Informação | 60h | 6T1234 (13/05/2022 - 19/08/2022) | |
MDH00005 | SEMINÁRIO DE PESQUISA E ORIENTAÇÃO | 120h | 234M12345 234T1234 234N1234 (14/03/2022 - 19/03/2022), 234M12345 234T1234 234N1234 (04/04/2022 - 09/04/2022), 234M12345 234T1234 (16/05/2022 - 21/05/2022), 2T234 234N1234 (06/06/2022 - 11/06/2022) | |
MDH00006 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2345N34 6N234 7N1234 (14/03/2022 - 19/03/2022), 2345N34 6N234 7N1234 (04/04/2022 - 09/04/2022), 2345N34 6N234 7N1234 (16/05/2022 - 21/05/2022), 2345N34 6N234 7N1234 (06/06/2022 - 11/06/2022) | |
2021.2 | ||||
MDH00017 | POLÍTICAS PÚBLICAS E ACESSO À JUSTIÇA | 60h | 234M12345 234T1234 234N1 (08/11/2021 - 10/11/2021), 234M12345 234T1234 234N1 (06/12/2021 - 08/12/2021) | |
MDH00005 | SEMINÁRIO DE PESQUISA E ORIENTAÇÃO | 120h | 234567N234 (16/08/2021 - 11/12/2021) | |
PPGMAD065 | USO DE FERRAMENTAS PARA ESPACIALIZAÇÃO DE DADOS | 60h | 6T1234 | |
2021.1 | ||||
MAD00039 | Processo Decisório e Tecnologia da Informação | 60h | 6T1234 (08/02/2021 - 15/06/2021) | |
MDH00020 | TÓPICOS ESPECIAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA NA AMAZÔNIA I | 60h | 234M12345 234T1234 (12/04/2021 - 14/04/2021), 567M12345 567T1234 (17/06/2021 - 19/06/2021) | |
2020.1 | ||||
PPGMAD065 | USO DE FERRAMENTAS PARA ESPACIALIZAÇÃO DE DADOS | 60h | 6T1234 | |
2019.2 | ||||
MAD00039 | Processo Decisório e Tecnologia da Informação | 60h | 6T1234 6N1 (16/08/2019 - 29/11/2019) | |
MDH00023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA NA AMAZÔNIA IV | 30h | 567M12345 567T1234 (24/10/2019 - 26/10/2019) | |
2019.1 | ||||
MDH00005 | SEMINÁRIO DE PESQUISA E ORIENTAÇÃO | 120h | 234567M2345 234567T1234 (18/03/2019 - 29/06/2019) | |
MAD00037 | Uso de Ferramentas para Representação Gráfica de Dados | 60h | 6T1234 (18/02/2019 - 31/07/2019) | |
2017.2 | ||||
MAD00039 | Processo Decisório e Tecnologia da Informação | 60h | - | |
2016.2 | ||||
MAD00039 | Processo Decisório e Tecnologia da Informação | 60h | - | |
2016.1 | ||||
MAD00039 | Processo Decisório e Tecnologia da Informação | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss1.unir.br.SigBoss1 v4.16.3