DAMV-RM - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MEDICINA VETERINÁRIA - RM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 6M12345 (22/07/2025 - 16/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 5M123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 (03/02/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5M123 6M12 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 5T12345 (26/08/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| DAM00251 | MORFOLOGIA GERAL | 120h | 4M345 6M123 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 5T123 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 2T123 (11/04/2024 - 07/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5T12345 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 6M12345 (30/10/2023 - 26/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| DAM00251 | MORFOLOGIA GERAL | 120h | 5M1234 5T12 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 5T123 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 7M123 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| DAM00322 | PRÁTICAS HOSPITALARES | 40h | 6M45 (19/06/2023 - 14/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 6M12 5T123 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 5M12345 (31/01/2023 - 31/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 6M123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 5T123 (29/08/2022 - 27/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5M123 6M12 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 6T12345 (25/04/2022 - 09/08/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| DAM00265 | FISIOLOGIA ANIMAL I | 100h | - | |
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | - | |
| 2020.4 | ||||
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 23456M12345 (25/10/2021 - 13/11/2021) | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 23456T12345 (25/10/2021 - 13/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 3T12345 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 5M12345 (21/06/2021 - 18/10/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 6M12345 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 6T12345 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 2T345 (10/02/2020 - 10/07/2020) | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 4M123 (08/02/2021 - 21/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5M12345 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 3M12345 (05/08/2019 - 21/12/2019) | |
| DAA10082 | PLANTAS MEDICINAIS E CONDIMENTARES | 40h | 34T123 (12/11/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| DAM00310 | ORNITOPATOLOGIA | 60h | 5M123 | |
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 2T123 | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 3T123 | |
| 2018.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5M12345 | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 4M12345 | |
| 2018.1 | ||||
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 5M123 | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 3T123 | |
| 2017.2 | ||||
| DAM00279 | EPIDEMIOLOGIA VETERINÁRIA | 60h | 1T123 | |
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5M12345 | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 7T45 7N123 | |
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 3M123 | |
| 2017.1 | ||||
| DAM00290 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 80h | - | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 3M12345 | |
| 2016.2 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 5M12345 | |
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 2T12345 (03/08/2016 - 21/12/2016) | |
| DAM00296 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II | 60h | 3T123 | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 5T45 5N1 | |
| 2016.1 | ||||
| DAM00263 | HISTOLOGIA VETERINÁRIA | 100h | 2T12345 (15/02/2016 - 21/07/2016) | |
| DAM00267 | IMUNOLOGIA | 60h | 4T123 (15/02/2016 - 21/07/2016) | |
| DAM00292 | PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I | 100h | 5T12345 (15/02/2016 - 21/07/2016) | |
| DAM00282 | PATOLOGIA GERAL | 60h | 4M123 (15/02/2016 - 21/07/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| DAM00135 | Histologia Veterinária | 80h | 5M1234 | |
| 2014.1 | ||||
| DAM00125 | Histologia Geral e Embriologia | 120h | 3M12345 3T1 | |
| DAM00146 | Patologia Geral | 80h | 3M123 | |
| 2013.2 | ||||
| DAM00159 | Necropsia e Diagnóstico Anatomopatológico | 40h | - | |
| DAM00157 | Patologia Especial Veterinária | 120h | - | |
| 2013.1 | ||||
| DAM00135 | Histologia Veterinária | 80h | 4M1234 | |
| DAM00146 | Patologia Geral | 80h | 6M1234 | |
| 2012.2 | ||||
| DAM00125 | Histologia Geral e Embriologia | 120h | - | |
| DAM00141 | Imunologia | 60h | 3T123 | |
| DAM00141 | Imunologia | 60h | 4T123 | |
| 2012.1 | ||||
| DAM00125 | Histologia Geral e Embriologia | 120h | 3M12345 5T123 | |
| DAM00135 | Histologia Veterinária | 80h | 5M12345 | |
| 2011.2 | ||||
| DAM00119 | Biologia Celular | 80h | 2M34 2T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BIONORT0100 | SEMINÁRIO DE TESE EM ANDAMENTO II - OBRIGATÓRIA | 10h | 2345M12 (01/12/2025 - 05/12/2025) | |
| MAC30045 | TÓPICOS: AGROTÓXICOS: SAÚDE, TOXICIDADE E MEIO AMBIENTE | 30h | 2345M12345 2345T1234 (06/10/2025 - 09/10/2025) | |
| BIONORT00097 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: HISTOQUÍMICA E HISTOPATOLOGIA COMO FERRAMENTA DE ESTUDO | 60h | 23456T234 23456N1 (08/09/2025 - 23/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MCA00042 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS II | 20h | 56M12345 5T34 56N1234 (22/08/2024 - 23/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MCA00042 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS II | 20h | 56M12345 56T1234 5N12 (19/10/2023 - 20/10/2023) | |
| MAC30045 | TÓPICOS: AGROTÓXICOS: SAÚDE, TOXICIDADE E MEIO AMBIENTE | 30h | 23456M12345 2345T123 6T1 (30/10/2023 - 03/11/2023) | |
| MAC202390 | TÓPICOS FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL | 30h | 23M12345 234T1234 23N1234 4N12 (15/10/2023 - 19/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MCA00042 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS II | 20h | 7M1234 (01/10/2022 - 29/10/2022) | |
| PPGC0020222 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS APLICADAS AO ENSINO DAS CIÊNCIAS AGRARIAS E AMBIENTAIS | 60h | 234567N1234 (24/10/2022 - 29/10/2022), 7M12345 7T1234 7N1234 (19/11/2022 - 19/11/2022), 7M12345 7T1234 7N1234 (26/11/2022 - 26/11/2022) | |
| PPGC0020222 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS APLICADAS AO ENSINO DAS CIÊNCIAS AGRARIAS E AMBIENTAIS | 60h | 234567N1234 (24/10/2022 - 29/10/2022), 7M12345 7T1234 7N1234 (19/11/2022 - 19/11/2022), 7M12345 7T1234 7N1234 (26/11/2022 - 26/11/2022) | |
| MAC30045 | TÓPICOS: AGROTÓXICOS: SAÚDE, TOXICIDADE E MEIO AMBIENTE | 30h | 234567T4 234567N1234 (03/10/2022 - 07/10/2022) | |
| MAC0000123 | TÓPICOS: PISCICULTURA NOS TRÓPICOS: PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE | 45h | 23456M12345 23456T1234 (24/10/2022 - 28/10/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MAC30045 | TÓPICOS: AGROTÓXICOS: SAÚDE, TOXICIDADE E MEIO AMBIENTE | 30h | 2346M12345 2456T1234 (16/08/2021 - 20/08/2021) | |
| MAC0000123 | TÓPICOS: PISCICULTURA NOS TRÓPICOS: PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE | 45h | 23456M12345 23456T1234 (08/11/2021 - 12/11/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| PGCAT31 | TÓPICOS: AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 30h | 7M12345 234567T1234 234N2341 5N1 (01/12/2020 - 05/12/2020) | |
| MAC30045 | TÓPICOS: AGROTÓXICOS: SAÚDE, TOXICIDADE E MEIO AMBIENTE | 30h | 23456M12345 23456N1234 (05/10/2020 - 09/10/2020) | |
| PGCAT32 | TÓPICOS: ÁGUA, GESTÃO E INSTRUMENTOS DE PESQUISA | 30h | 7M12345 234567T1234 23N2341 45N231 6N21 (07/12/2020 - 14/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| MCA30041 | EXPANSÃO DA FRONTEIRA NA AMAZÔNIA | 30h | 56M12345 56T1234 (05/03/2020 - 06/03/2020), 34M12345 34T1234 (07/04/2020 - 08/04/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MAC00075 | INTRODUÇÃO A CULTURA DE CÉLULAS APLICADA À PESQUISA | 30h | 4567M12345 4567T1234 4567N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| MAC30045 | TÓPICOS: AGROTÓXICOS: SAÚDE, TOXICIDADE E MEIO AMBIENTE | 30h | 567M12345 567T1234 567N2341 (27/03/2019 - 30/03/2019) | |
| 2017.2 | ||||
| MCA00021 | Dissertação | 0h | - | |
| 2015.2 | ||||
| MCA00010 | MÉTODOS DE PESQUISA EM EPIDEMIOLOGIA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| MCA00009 | MANEJO AMBIENTAL INTEGRADO | 100h | - | |
| MCA00017 | TÓPICOS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| MCA00010 | MÉTODOS DE PESQUISA EM EPIDEMIOLOGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2025 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 v4.18.8